Lette adgang
Spring til hovedindhold

Slankt etui

Dækslet er ikke inkluderet i sættet. For at fuldføre produktet skal du bestille en radiator og et dæksel.


  • Tekniske parametre

Tekniske parametre

A [mm] B [mm] [Kg] Produktkode
Metal-/RAL-farver og specialmaling 900 585 8.80 WRBCSS058090
Metal-/RAL-farver og specialmaling 1100 585 10.54 WRBCSS058110
Metal-/RAL-farver og specialmaling 1300 585 12.29 WRBCSS058130
Metal-/RAL-farver og specialmaling 1360 420 10.31 WRBCSS136042
Metal-/RAL-farver og specialmaling 1360 520 12.33 WRBCSS136052
Metal-/RAL-farver og specialmaling 1360 620 14.34 WRBCSS136062
Metal-/RAL-farver og specialmaling 1585 420 11.86 WRBCSS158042
Metal-/RAL-farver og specialmaling 1585 520 14.15 WRBCSS158052
Metal-/RAL-farver og specialmaling 1585 620 16.45 WRBCSS158062
Metal-/RAL-farver og specialmaling 1810 420 13.41 WRBCSS181042
Metal-/RAL-farver og specialmaling 1810 520 15.99 WRBCSS181052
Metal-/RAL-farver og specialmaling 1810 620 18.58 WRBCSS181062
Metal-/RAL-farver og specialmaling 1110 585 12.12 WRBCSS111058
GLAS / RAL-farver 900 585 14.22 WRBCSG058090
GLAS / RAL-farver 1100 585 17.17 WRBCSG058110
GLAS / RAL-farver 1300 585 20.14 WRBCSG058130
GLAS / RAL-farver 1360 420 16.16 WRBCSG136042
GLAS / RAL-farver 1360 520 19.59 WRBCSG136052
GLAS / RAL-farver 1360 620 23.01 WRBCSG136062
GLAS / RAL-farver 1585 420 18.68 WRBCSG158042
GLAS / RAL-farver 1585 520 22.61 WRBCSG158052
GLAS / RAL-farver 1585 620 26.56 WRBCSG158062
GLAS / RAL-farver 1810 420 21.19 WRBCSG181042
GLAS / RAL-farver 1810 520 25.65 WRBCSG181052
GLAS / RAL-farver 1810 620 30.13 WRBCSG181062
GRAFIK 900 585 14.22 WRBCSP058090
GRAFIK 1100 585 17.17 WRBCSP058110
GRAFIK 1300 585 20.14 WRBCSP058130
GRAFIK 1360 420 16.16 WRBCSP136042
GRAFIK 1360 520 19.59 WRBCSP136052
GRAFIK 1360 620 23.01 WRBCSP136062
GRAFIK 1585 420 18.68 WRBCSP158042
GRAFIK 1585 520 22.61 WRBCSP158052
GRAFIK 1585 620 26.56 WRBCSP158062
GRAFIK 1810 420 21.19 WRBCSP181042
GRAFIK 1810 520 25.65 WRBCSP181052
GRAFIK 1810 620 30.13 WRBCSP181062
SPEJL 900 585 14.22 WRBCSM058090
SPEJL 1100 585 17.17 WRBCSM058110
SPEJL 1300 585 20.14 WRBCSM058130
SPEJL 1360 420 16.16 WRBCSM136042
SPEJL 1360 520 19.59 WRBCSM136052
SPEJL 1360 620 23.01 WRBCSM136062
SPEJL 1585 420 18.68 WRBCSM158042
SPEJL 1585 520 22.61 WRBCSM158052
SPEJL 1585 620 26.56 WRBCSM158062
SPEJL 1810 420 21.19 WRBCSM181042
SPEJL 1810 520 25.65 WRBCSM181052
SPEJL 1810 620 30.13 WRBCSM181062
Vælg din region
Indtast dit fulde navn.
ugyldigt input
Ugyldig email-adresse.
ugyldigt input

Indtast koden fra billedet

ugyldigt input
ugyldigt input