Varmeapparat Plain 2K
En støbejernsradiator med minimalistisk form
Plain-radiatorens minimalisme, enkelhed og stramhed tilbyder et alternativ til andre, mere udsmykkede støbte produkter. Er du ikke fan af ornamentik og overdådighed, men er betaget af skønheden ved støbejernsradiatorer og værdsætter deres kvaliteter? Plain er lige noget for dig! Plain er et originalt design af designer og billedhugger Krzysztof Michalak, skabt i samarbejde med billedhuggeren. Bartaf Oss Chylewski. Plain er en støbejernsradiator, baseret på den solide model Kaszub, men med et anderledes slutresultat. I modsætning til sin udsmykkede forgænger er Plain et forbillede for minimalistisk skønhed og enkelhed. Plain er fremstillet af støbejern af høj kvalitet og en mesterlig, håndforarbejdet finish, der er uovertruffen på markedet. Rytmisk arrangerede ribber med en unik støbejernsstruktur skaber en raffineret blanding af tradition og klassisk elegance. Plain rammer plet blandt Termas andre støbte radiatorer. Afhængigt af den valgte finish kan Plain tilpasses ethvert interiør. Radiatoren fås i fire størrelser til hver version.
Støbejernsradiatorer fremstilles ved hjælp af en støbeproces, som i sagens natur ikke garanterer fuldstændig repeterbarhed. Bemærk venligst at:
- Overfladen på radiatorer kan være ru og porøs,
- mindre uregelmæssigheder og støbefejl kan forekomme,
- hver støbning er unik og uigentagelig.
Disse egenskaber er et naturligt resultat af støbeteknologien og udgør ikke en defekt ved produktet, men bekræfter dets autentiske, klassiske karakter.
-
Karakteristisk retrostil
-
Høj varmeeffekt, høj korrosionsbestandighed, højt arbejdstryk
-
Profilernes form muliggør praktisk ophængning af tekstiler til tørring
-
En smuk, unik form

Download produktkortet
Tekniske parametre
WYPOSAZENIE:
-
Bærestropper til radiatorer
-
Monteringssæt
- Arbejdstryk: 1000 kPa
- Maksimal driftstemperatur: op til 95°C
Teknisk tabel
Centralvarmeradiatorer
| A [Mm] |
B [Mm] |
C [Mm] |
D [Mm] |
D' [Mm] |
D" [Mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[dm]3] |
[Kg] |
Produktkode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 80 | 360 | - | - | - | 86 | 46 | 2,13 | 7,30 | WGPLB046008 |
| 460 | 278 | 360 | 82 | 98 | - | 259 | 137 | 6,38 | 23,02 | WGPLB046027 |
| 460 | 360 | 360 | - | 98 | - | 345 | 183 | 8,50 | 30,32 | WGPLB046036 |
| 460 | 442 | 360 | 246 | 98 | - | 432 | 228 | 10,63 | 37,62 | WGPLB046044 |
| 460 | 524 | 360 | - | 98 | - | 518 | 274 | 12,75 | 44,92 | WGPLB046052 |
| 460 | 606 | 360 | 246 | 180 | - | 604 | 320 | 14,88 | 52,22 | WGPLB046060 |
| 460 | 688 | 360 | 328 | 180 | - | 690 | 365 | 17,01 | 59,52 | WGPLB046068 |
| 460 | 770 | 360 | 410 | 180 | - | 777 | 411 | 19,13 | 66,82 | WGPLB046077 |
| 460 | 852 | 360 | 492 | 180 | - | 863 | 457 | 21,26 | 74,12 | WGPLB046085 |
| 460 | 934 | 360 | 574 | 180 | - | 949 | 503 | 23,38 | 81,42 | WGPLB046093 |
| 460 | 1016 | 360 | 656 | 180 | - | 1036 | 548 | 25,51 | 88,72 | WGPLB046101 |
| 460 | 1098 | 360 | 738 | 180 | 246 | 1122 | 594 | 27,63 | 96,02 | WGPLB046109 |
| 460 | 1180 | 360 | 820 | 180 | 246 | 1208 | 640 | 29,76 | 103,32 | WGPLB046118 |
| 460 | 1262 | 360 | 902 | 180 | 246 | 1295 | 685 | 31,89 | 110,62 | WGPLB046126 |
| 460 | 1344 | 360 | 1066 | 180 | 246 | 1381 | 731 | 34,01 | 117,92 | WGPLB046134 |
| 460 | 1426 | 360 | 1230 | 180 | 246 | 1467 | 777 | 36,14 | 125,22 | WGPLB046142 |
| 520 | 80 | 360 | - | - | - | 86 | 46 | 2,13 | 7,70 | WGPLF052008 |
| 520 | 278 | 360 | - | - | - | 259 | 137 | 6,38 | 23,82 | WGPLF052027 |
| 520 | 360 | 360 | - | - | - | 345 | 183 | 8,50 | 31,12 | WGPLF052036 |
| 520 | 442 | 360 | - | - | - | 432 | 228 | 10,63 | 38,42 | WGPLF052044 |
| 520 | 524 | 360 | - | - | - | 518 | 274 | 12,75 | 45,72 | WGPLF052052 |
| 520 | 606 | 360 | - | - | - | 604 | 320 | 14,88 | 53,02 | WGPLF052060 |
| 520 | 688 | 360 | - | - | - | 690 | 365 | 17,01 | 60,32 | WGPLF052068 |
| 520 | 770 | 360 | - | - | - | 777 | 411 | 19,13 | 67,62 | WGPLF052077 |
| 520 | 852 | 360 | - | - | - | 863 | 457 | 21,26 | 74,92 | WGPLF052085 |
| 520 | 934 | 360 | - | - | - | 949 | 503 | 23,38 | 82,22 | WGPLF052093 |
| 520 | 1016 | 360 | - | - | - | 1036 | 548 | 25,51 | 89,52 | WGPLF052101 |
| 520 | 1098 | 360 | - | - | - | 1122 | 594 | 27,63 | 97,22 | WGPLF052109 |
| 520 | 1180 | 360 | - | - | - | 1208 | 640 | 29,76 | 104,92 | WGPLF052118 |
| 520 | 1262 | 360 | - | - | - | 1295 | 685 | 31,89 | 111,82 | WGPLF052126 |
| 520 | 1344 | 360 | - | - | - | 1381 | 731 | 34,01 | 119,52 | WGPLF052134 |
| 520 | 1426 | 360 | - | - | - | 1467 | 777 | 36,14 | 126,42 | WGPLF052142 |
| 560 | 80 | 460 | - | - | - | 103 | 54 | 2,61 | 8,90 | WGPLB056008 |
| 560 | 278 | 460 | 82 | 98 | - | 308 | 163 | 7,82 | 23,02 | WGPLB056027 |
| 560 | 360 | 460 | - | 98 | - | 410 | 217 | 10,42 | 30,32 | WGPLB056036 |
| 560 | 442 | 460 | 246 | 98 | - | 513 | 271 | 13,03 | 37,62 | WGPLB056044 |
| 560 | 524 | 460 | - | 98 | - | 615 | 325 | 15,63 | 44,92 | WGPLB056052 |
| 560 | 606 | 460 | 246 | 180 | - | 718 | 379 | 18,24 | 52,22 | WGPLB056060 |
| 560 | 688 | 460 | 328 | 180 | - | 820 | 434 | 20,85 | 59,52 | WGPLB056068 |
| 560 | 770 | 460 | 410 | 180 | - | 923 | 488 | 23,45 | 66,82 | WGPLB056077 |
| 560 | 852 | 460 | 492 | 180 | - | 1025 | 542 | 26,06 | 74,12 | WGPLB056085 |
| 560 | 934 | 460 | 574 | 180 | 164 | 1128 | 596 | 28,66 | 81,42 | WGPLB056093 |
| 560 | 1016 | 460 | 656 | 180 | 164 | 1230 | 650 | 31,27 | 88,72 | WGPLB056101 |
| 560 | 1098 | 460 | 738 | 180 | 246 | 1333 | 705 | 33,87 | 96,02 | WGPLB056109 |
| 560 | 1180 | 460 | 820 | 180 | 246 | 1435 | 759 | 36,48 | 103,32 | WGPLB056118 |
| 560 | 1262 | 460 | 902 | 180 | 246 | 1538 | 813 | 39,09 | 110,62 | WGPLB056126 |
| 560 | 1344 | 460 | 1066 | 180 | 246 | 1640 | 867 | 41,69 | 117,92 | WGPLB056134 |
| 560 | 1426 | 460 | 1230 | 180 | 246 | 1743 | 921 | 44,30 | 125,22 | WGPLB056142 |
| 620 | 80 | 460 | - | - | - | 103 | 54 | 2,61 | 9,30 | WGPLF062008 |
| 620 | 278 | 460 | - | - | - | 308 | 163 | 7,82 | 28,62 | WGPLF062027 |
| 620 | 360 | 460 | - | - | - | 410 | 217 | 10,42 | 37,52 | WGPLF062036 |
| 620 | 442 | 460 | - | - | - | 513 | 271 | 13,03 | 46,42 | WGPLF062044 |
| 620 | 524 | 460 | - | - | - | 615 | 325 | 15,63 | 55,32 | WGPLF062052 |
| 620 | 606 | 460 | - | - | - | 718 | 379 | 18,24 | 64,22 | WGPLF062060 |
| 620 | 688 | 460 | - | - | - | 820 | 434 | 20,85 | 73,12 | WGPLF062068 |
| 620 | 770 | 460 | - | - | - | 923 | 488 | 23,45 | 82,02 | WGPLF062077 |
| 620 | 852 | 460 | - | - | - | 1025 | 542 | 26,06 | 90,92 | WGPLF062085 |
| 620 | 934 | 460 | - | - | - | 1128 | 596 | 28,66 | 99,82 | WGPLF062093 |
| 620 | 1016 | 460 | - | - | - | 1230 | 650 | 31,27 | 108,72 | WGPLF062101 |
| 620 | 1098 | 460 | - | - | - | 1333 | 705 | 33,87 | 118,02 | WGPLF062109 |
| 620 | 1180 | 460 | - | - | - | 1435 | 759 | 36,48 | 127,32 | WGPLF062118 |
| 620 | 1262 | 460 | - | - | - | 1538 | 813 | 39,09 | 135,82 | WGPLF062126 |
| 620 | 1344 | 460 | - | - | - | 1640 | 867 | 41,69 | 145,12 | WGPLF062134 |
| 620 | 1426 | 460 | - | - | - | 1743 | 921 | 44,30 | 153,62 | WGPLF062142 |
| 660 | 80 | 560 | - | - | - | 124 | 66 | 3,05 | 9,50 | WGPLB066008 |
| 660 | 278 | 560 | 82 | 98 | - | 372 | 198 | 9,16 | 29,62 | WGPLB066027 |
| 660 | 360 | 560 | - | 98 | - | 496 | 265 | 12,21 | 39,12 | WGPLB066036 |
| 660 | 442 | 560 | 246 | 98 | - | 620 | 331 | 15,27 | 48,62 | WGPLB066044 |
| 660 | 524 | 560 | - | 98 | - | 744 | 397 | 18,32 | 58,12 | WGPLB066052 |
| 660 | 606 | 560 | 246 | 180 | - | 868 | 463 | 21,37 | 67,62 | WGPLB066060 |
| 660 | 688 | 560 | 328 | 180 | - | 992 | 529 | 24,42 | 77,12 | WGPLB066068 |
| 660 | 770 | 560 | 410 | 180 | - | 1116 | 595 | 27,48 | 86,62 | WGPLB066077 |
| 660 | 852 | 560 | 492 | 180 | - | 1240 | 661 | 30,53 | 96,12 | WGPLB066085 |
| 660 | 934 | 560 | 574 | 180 | 164 | 1364 | 728 | 33,58 | 105,62 | WGPLB066093 |
| 660 | 1016 | 560 | 656 | 180 | 164 | 1488 | 794 | 36,64 | 115,12 | WGPLB066101 |
| 660 | 1098 | 560 | 738 | 180 | 246 | 1612 | 860 | 39,69 | 124,62 | WGPLB066109 |
| 660 | 1180 | 560 | 820 | 180 | 246 | 1736 | 926 | 42,74 | 134,12 | WGPLB066118 |
| 660 | 1262 | 560 | 902 | 180 | 246 | 1860 | 992 | 45,80 | 143,62 | WGPLB066126 |
| 660 | 1344 | 560 | 1066 | 180 | 246 | 1984 | 1058 | 48,85 | 153,12 | WGPLB066134 |
| 660 | 1426 | 560 | 1230 | 180 | 246 | 2108 | 1124 | 51,90 | 162,62 | WGPLB066142 |
| 720 | 80 | 560 | - | - | - | 124 | 66 | 3,05 | 10,10 | WGPLF072008 |
| 720 | 278 | 560 | - | - | - | 372 | 198 | 9,16 | 30,82 | WGPLF072027 |
| 720 | 360 | 560 | - | - | - | 496 | 265 | 12,21 | 40,32 | WGPLF072036 |
| 720 | 442 | 560 | - | - | - | 620 | 331 | 15,27 | 49,82 | WGPLF072044 |
| 720 | 524 | 560 | - | - | - | 744 | 397 | 18,32 | 59,32 | WGPLF072052 |
| 720 | 606 | 560 | - | - | - | 868 | 463 | 21,37 | 68,82 | WGPLF072060 |
| 720 | 688 | 560 | - | - | - | 992 | 529 | 24,42 | 78,32 | WGPLF072068 |
| 720 | 770 | 560 | - | - | - | 1116 | 595 | 27,48 | 87,82 | WGPLF072077 |
| 720 | 852 | 560 | - | - | - | 1240 | 661 | 30,53 | 97,32 | WGPLF072085 |
| 720 | 934 | 560 | - | - | - | 1364 | 728 | 33,58 | 106,82 | WGPLF072093 |
| 720 | 1016 | 560 | - | - | - | 1488 | 794 | 36,64 | 116,32 | WGPLF072101 |
| 720 | 1098 | 560 | - | - | - | 1612 | 860 | 39,69 | 126,42 | WGPLF072109 |
| 720 | 1180 | 560 | - | - | - | 1736 | 926 | 42,74 | 136,52 | WGPLF072118 |
| 720 | 1262 | 560 | - | - | - | 1860 | 992 | 45,80 | 145,42 | WGPLF072126 |
| 720 | 1344 | 560 | - | - | - | 1984 | 1058 | 48,85 | 155,52 | WGPLF072134 |
| 720 | 1426 | 560 | - | - | - | 2108 | 1124 | 51,90 | 164,42 | WGPLF072142 |
| 860 | 80 | 760 | - | - | - | 161 | 86 | 4,14 | 11,70 | WGPLB086008 |
| 860 | 278 | 760 | 82 | 98 | - | 483 | 258 | 12,42 | 36,22 | WGPLB086027 |
| 860 | 360 | 760 | - | 98 | - | 644 | 344 | 16,56 | 47,92 | WGPLB086036 |
| 860 | 442 | 760 | 246 | 98 | - | 805 | 429 | 20,70 | 59,62 | WGPLB086044 |
| 860 | 524 | 760 | - | 98 | - | 966 | 515 | 24,84 | 71,32 | WGPLB086052 |
| 860 | 606 | 760 | 246 | 180 | - | 1127 | 601 | 28,98 | 83,02 | WGPLB086060 |
| 860 | 688 | 760 | 328 | 180 | - | 1288 | 687 | 33,12 | 94,72 | WGPLB086068 |
| 860 | 770 | 760 | 410 | 180 | - | 1449 | 773 | 37,26 | 106,42 | WGPLB086077 |
| 860 | 852 | 760 | 492 | 180 | - | 1610 | 859 | 41,40 | 118,12 | WGPLB086085 |
| 860 | 934 | 760 | 574 | 180 | 164 | 1771 | 945 | 45,54 | 129,82 | WGPLB086093 |
| 860 | 1016 | 760 | 656 | 180 | 164 | 1932 | 1031 | 49,68 | 141,52 | WGPLB086101 |
| 860 | 1098 | 760 | 738 | 180 | 246 | 2093 | 1116 | 53,82 | 153,22 | WGPLB086109 |
| 860 | 1180 | 760 | 820 | 180 | 246 | 2254 | 1202 | 57,96 | 164,92 | WGPLB086118 |
| 860 | 1262 | 760 | 902 | 180 | 246 | 2415 | 1288 | 62,10 | 176,62 | WGPLB086126 |
| 860 | 1344 | 760 | 1066 | 180 | 246 | 2576 | 1374 | 66,24 | 188,32 | WGPLB086134 |
| 860 | 1426 | 760 | 1230 | 180 | 246 | 2737 | 1460 | 70,38 | 200,02 | WGPLB086142 |
| 920 | 80 | 760 | - | - | - | 161 | 86 | 4,14 | 12,50 | WGPLF092008 |
| 920 | 278 | 760 | - | - | - | 483 | 258 | 12,42 | 37,82 | WGPLF092027 |
| 920 | 360 | 760 | - | - | - | 644 | 344 | 16,56 | 49,52 | WGPLF092036 |
| 920 | 442 | 760 | - | - | - | 805 | 429 | 20,70 | 61,22 | WGPLF092044 |
| 920 | 524 | 760 | - | - | - | 966 | 515 | 24,84 | 72,92 | WGPLF092052 |
| 920 | 606 | 760 | - | - | - | 1127 | 601 | 28,98 | 84,62 | WGPLF092060 |
| 920 | 688 | 760 | - | - | - | 1288 | 687 | 33,12 | 96,32 | WGPLF092068 |
| 920 | 770 | 760 | - | - | - | 1449 | 773 | 37,26 | 108,02 | WGPLF092077 |
| 920 | 852 | 760 | - | - | - | 1610 | 859 | 41,40 | 119,72 | WGPLF092085 |
| 920 | 934 | 760 | - | - | - | 1771 | 945 | 45,54 | 131,42 | WGPLF092093 |
| 920 | 1016 | 760 | - | - | - | 1932 | 1031 | 49,68 | 143,12 | WGPLF092101 |
| 920 | 1098 | 760 | - | - | - | 2093 | 1116 | 53,82 | 155,62 | WGPLF092109 |
| 920 | 1180 | 760 | - | - | - | 2254 | 1202 | 57,96 | 168,12 | WGPLF092118 |
| 920 | 1262 | 760 | - | - | - | 2415 | 1288 | 62,10 | 179,02 | WGPLF092126 |
| 920 | 1344 | 760 | - | - | - | 2576 | 1374 | 66,24 | 191,52 | WGPLF092134 |
| 920 | 1426 | 760 | - | - | - | 2737 | 1460 | 70,38 | 202,42 | WGPLF092142 |
Forbindelser
A – højde B – bredde C1-C5 – tilslutningsafstand D – vandret monteringsafstand E – lodret monteringsafstand F – afstand fra den nederste monteringsakse til kollektorens underkant
Tilgængelige størrelser
3D-visualisering
Radiatorfarver
Støbte farver
Specielle farver
RAL-farver
Filer, der skal downloades
-
Instruktioner til priming af en elektrisk radiator
-
Hvordan vælger man en radiators effekt?
-
Produktkodekatalog - TERMA varmeprodukter
-
Brugermanual til TERMA-varmeapparat
-
Plain Radiator 3DS-biblioteker
-
Plain 860 radiator DWG-biblioteker
-
Plain 920 radiator DWG-biblioteker
-
Plain 460 radiator DWG-biblioteker
-
Plain 520 radiator DWG-biblioteker
-
Plain 560 radiator DWG-biblioteker
-
Plain 620 radiator DWG-biblioteker
-
Plain 720 radiator DWG-biblioteker
-
produktkort til almindelig radiator
-
Produktkort for Plain 460 radiatoren
-
Produktkort for Plain 520 radiatoren
-
Produktkort for Plain 560 radiatoren
-
Produktkort for Plain 620 radiatoren
-
Produktkort for Plain 660 radiatoren
-
Produktkort for Plain 720 radiatoren
-
Produktkort for Plain 860 radiatoren
-
Produktkort for Plain 920 radiatoren
-
Plain 660 radiator DWG-biblioteker
-
Ydeevnedeklaration for Plain-radiatoren
-
Brugermanual til støbt radiator
-
Farvekort for støbejernsprodukter 2024

































































































































