Varmeapparat Case slim
Unik som dig
En flad, vægmonteret rumradiator. Dens karakteristiske træk er en varmeveksler skjult bag et dæksel. Denne model fås med et dæksel færdiggjort med pulverlakeret metalplade, glas, spejl eller grafik. Hver radiator færdiggjort med et glaspanel kan også fungere som en tavle (en speciel tusch medfølger). Et funktionelt gelænder medfølger til modellen; hvis det købes sammen med radiatoren, koster det kun 1 zloty. Afhængigt af størrelsen fås Case Slim i vand-, vandelektrisk eller elektrisk version.
Se vores grafiske forslag:
GRAFIK TIL VERTIKALT VERSION
GRAFIK TIL WINDOW-VERSIONEN
Muligheden for grafikvalg er kun tilgængelig for versionen med glasfront.
-
Whiteboard-funktion i glasruden (marker medfølger)
-
MAP-beslag giver dig mulighed for at justere radiatorens afstand fra væggen
-
Mulighed for at lave et print sendt af forbrugeren

Download produktkortet
- Tekniske parametre
- Omslag
- Størrelser
- Juster varmelegemet
- 3D-visualisering
- Inspirationer
- Farverne
- At downloade
Tekniske parametre
WYPOSAZENIE:
- Markør (til versioner med glasrude, grafik og spejl)
-
Aftræk
-
Monteringssæt
- Arbejdstryk: 800 kPa
- Maksimal driftstemperatur: op til 95°C
Teknisk tabel
Centralvarmeradiatorer
| A [Mm] |
B [Mm] |
C1[mm] | C2[mm] | 75/65/20 [V] | 55/45/20 [V] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm]3] |
[Kg] |
Produktkode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDVEKSLE | 545 | 830 | 50 | 800 | 438 | 229 | 650 | 415 | 20 | 3.93 | 16.55 | WGCSX058090 |
| UDVEKSLE | 545 | 1030 | 50 | 1000 | 536 | 281 | 850 | 415 | 20 | 4.69 | 19.98 | WGCSX058110 |
| UDVEKSLE | 545 | 1230 | 50 | 1200 | 634 | 332 | 1050 | 415 | 20 | 5.44 | 23.41 | WGCSX058130 |
| UDVEKSLE | 1320 | 350 | 50 | 320 | 422 | 219 | 170 | 1190 | 20 | 5.26 | 20.39 | WGCSX136042 |
| UDVEKSLE | 1320 | 450 | 50 | 420 | 523 | 271 | 270 | 1190 | 20 | 6.23 | 25.04 | WGCSX136052 |
| UDVEKSLE | 1320 | 550 | 50 | 520 | 624 | 324 | 370 | 1190 | 20 | 7.19 | 29.70 | WGCSX136062 |
| UDVEKSLE | 1545 | 350 | 50 | 320 | 470 | 243 | 170 | 1415 | 20 | 6.18 | 23.75 | WGCSX158042 |
| UDVEKSLE | 1545 | 450 | 50 | 420 | 580 | 300 | 270 | 1415 | 20 | 7.31 | 29.21 | WGCSX158052 |
| UDVEKSLE | 1545 | 550 | 50 | 520 | 693 | 358 | 370 | 1415 | 20 | 8.45 | 34.68 | WGCSX158062 |
| UDVEKSLE | 1770 | 350 | 50 | 320 | 516 | 266 | 170 | 1640 | 20 | 7.09 | 27.10 | WGCSX181042 |
| UDVEKSLE | 1770 | 450 | 50 | 420 | 639 | 330 | 270 | 1640 | 20 | 8.40 | 33.38 | WGCSX181052 |
| UDVEKSLE | 1770 | 550 | 50 | 520 | 762 | 393 | 370 | 1640 | 20 | 9.70 | 39.66 | WGCSX181062 |
Forbindelser
A – højde B – bredde C1-C5 – tilslutningsafstand D – vandret monteringsafstand E – lodret monteringsafstand F – afstand fra den nederste monteringsakse til kollektorens underkant
Omslag
| A [Mm] |
B [Mm] |
[Kg] |
Produktkode | |
|---|---|---|---|---|
| Metal-/RAL-farver og specialmaling | 585 | 900 | 8.80 | WRBCSS058090 |
| Metal-/RAL-farver og specialmaling | 585 | 1100 | 10.54 | WRBCSS058110 |
| Metal-/RAL-farver og specialmaling | 585 | 1300 | 12.29 | WRBCSS058130 |
| Metal-/RAL-farver og specialmaling | 1360 | 420 | 10.31 | WRBCSS136042 |
| Metal-/RAL-farver og specialmaling | 1360 | 520 | 12.33 | WRBCSS136052 |
| Metal-/RAL-farver og specialmaling | 1360 | 620 | 14.34 | WRBCSS136062 |
| Metal-/RAL-farver og specialmaling | 1585 | 420 | 11.86 | WRBCSS158042 |
| Metal-/RAL-farver og specialmaling | 1585 | 520 | 14.15 | WRBCSS158052 |
| Metal-/RAL-farver og specialmaling | 1585 | 620 | 16.45 | WRBCSS158062 |
| Metal-/RAL-farver og specialmaling | 1810 | 420 | 13.41 | WRBCSS181042 |
| Metal-/RAL-farver og specialmaling | 1810 | 520 | 15.99 | WRBCSS181052 |
| Metal-/RAL-farver og specialmaling | 1810 | 620 | 18.58 | WRBCSS181062 |
| GLAS/RAL-farver | 585 | 900 | 14.22 | WRBCSG058090 |
| GLAS/RAL-farver | 585 | 1100 | 17.17 | WRBCSG058110 |
| GLAS/RAL-farver | 585 | 1300 | 20.14 | WRBCSG058130 |
| GLAS/RAL-farver | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSG136042 |
| GLAS/RAL-farver | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSG136052 |
| GLAS/RAL-farver | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSG136062 |
| GLAS/RAL-farver | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSG158042 |
| GLAS/RAL-farver | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSG158052 |
| GLAS/RAL-farver | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSG158062 |
| GLAS/RAL-farver | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSG181042 |
| GLAS/RAL-farver | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSG181052 |
| GLAS/RAL-farver | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSG181062 |
| GRAFIK | 585 | 900 | 14.22 | WRBCSP058090 |
| GRAFIK | 585 | 1100 | 17.17 | WRBCSP058110 |
| GRAFIK | 585 | 1300 | 20.14 | WRBCSP058130 |
| GRAFIK | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSP136042 |
| GRAFIK | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSP136052 |
| GRAFIK | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSP136062 |
| GRAFIK | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSP158042 |
| GRAFIK | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSP158052 |
| GRAFIK | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSP158062 |
| GRAFIK | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSP181042 |
| GRAFIK | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSP181052 |
| GRAFIK | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSP181062 |
| SPEJL | 585 | 900 | 14.22 | WRBCSM058090 |
| SPEJL | 585 | 1100 | 17.17 | WRBCSM058110 |
| SPEJL | 585 | 1300 | 20.14 | WRBCSM058130 |
| SPEJL | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSM136042 |
| SPEJL | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSM136052 |
| SPEJL | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSM136062 |
| SPEJL | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSM158042 |
| SPEJL | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSM158052 |
| SPEJL | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSM158062 |
| SPEJL | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSM181042 |
| SPEJL | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSM181052 |
| SPEJL | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSM181062 |
3D-visualisering
Radiatorfarver
Premium-farver
Specielle farver
RAL-farver
RAL1000
RAL1001
RAL1002
RAL1003
RAL1004
RAL1005
RAL1006
RAL1007
RAL1011
RAL1012
RAL1013
RAL1014
RAL1015
RAL1016
RAL1017
RAL1018
RAL1019
RAL1020
RAL1021
RAL1023
RAL1024
RAL1027
RAL1028
RAL1032
RAL1033
RAL1034
RAL1037
RAL2000
RAL2001
RAL2002
RAL2003
RAL2004
RAL2008
RAL2009
RAL2010
RAL2011
RAL2012
RAL3000
RAL3001
RAL3002
RAL3003
RAL3004
RAL3005
RAL3007
RAL3009
RAL3011
RAL3012
RAL3013
RAL3014
RAL3015
RAL3016
RAL3017
RAL3018
RAL3020
RAL3022
RAL3027
RAL3028
RAL3031
RAL4001
RAL4002
RAL4003
RAL4004
RAL4005
RAL4006
RAL4007
RAL4008
RAL4009
RAL4010
RAL5000
RAL5001
RAL5002
RAL5003
RAL5004
RAL5005
RAL5007
RAL5008
RAL5009
RAL5010
RAL5011
RAL5012
RAL5013
RAL5014
RAL5015
RAL5017
RAL5018
RAL5019
RAL5020
RAL5021
RAL5022
RAL5023
RAL5024
RAL6000
RAL6001
RAL6002
RAL6003
RAL6004
RAL6005
RAL6006
RAL6007
RAL6008
RAL6009
RAL6010
RAL6011
RAL6012
RAL6013
RAL6014
RAL6015
RAL6016
RAL6017
RAL6018
RAL6019
RAL6020
RAL6021
RAL6022
RAL6024
RAL6025
RAL6026
RAL6027
RAL6028
RAL6029
RAL6032
RAL6033
RAL6034
RAL7000
RAL7001
RAL7002
RAL7003
RAL7004
RAL7005
RAL7006
RAL7008
RAL7009
RAL7010
RAL7011
RAL7012
RAL7013
RAL7015
RAL7016
RAL7021
RAL7022
RAL7023
RAL7024
RAL7026
RAL7030
RAL7031
RAL7032
RAL7033
RAL7034
RAL7035
RAL7036
RAL7037
RAL7038
RAL7039
RAL7040
RAL7042
RAL7043
RAL7044
RAL7045
RAL7046
RAL7047
RAL8000
RAL8001
RAL8002
RAL8003
RAL8004
RAL8007
RAL8008
RAL8011
RAL8012
RAL8014
RAL8015
RAL8016
RAL8017
RAL8019
RAL8022
RAL8023
RAL8024
RAL8025
RAL8028
RAL9001
RAL9002
RAL9003
RAL9004
RAL9005
RAL9006
RAL9007
RAL9010
RAL9011
RAL9016
RAL9017
RAL9018
* Vi garanterer ikke, at den viste farve vil være identisk med den faktiske. Før du vælger en farve, foreslår vi, at du kontakter vores nærmeste handelspartner, som er udstyret med et RAL-farvekort og et Terma Sp. z o. o. specialfarvekort.
Filer, der skal downloades
-
Instruktioner til priming af en elektrisk radiator
-
Hvordan vælger man en radiators effekt?
-
Produktkodekatalog - TERMA varmeprodukter
-
Brugermanual til TERMA-varmeapparat
-
Ydeevnedeklaration for Case Slim-radiatoren
-
MAX-biblioteker fra Case Slim-radiatoren
-
Case Slim - instruktioner til montering og afmontering af dækpladen
-
Case Slim radiator 1810x620 - FBX-fil med teksturer
-
DWG-biblioteker for slank radiator i etui
-
produktkort til slank radiator
-
Monteringsvejledning - Terma MAP montering
-
Grafisk eksempel på vertikal radiator fra Case Slim
-
Grafisk eksempel på Case Slim vinduesvarmer
Vælg din region
Region 01
Region 01
Region 01
Region 02
Region 02
Region 03
Region 03
Region 03
Region 04
Region 04
Region 04
Vælg din region










