UNA funda para cable calefactor
La cubierta para el cable del elemento calefactor ONE está diseñada para la versión de cable recto sin enchufe. Proporciona un acabado estético impecable a la instalación y está disponible en el mismo color que el radiador. La cubierta estándar tiene una longitud ajustable de 52 a 70 mm. Para algunos modelos de radiador, puede ser necesaria una cubierta de diferente longitud; consulte la tabla a continuación para obtener más información.

Descarga la ficha del producto
Parámetros técnicos
| Nazwa | Tamaño | Código de producto |
|---|---|---|
| Una rejilla R (redonda) | 70-88 mm | WRMAONE001 |
| Una rejilla K (cuadrada) | 70-88 mm | WRMAONE002 |
| Una rejilla R (redonda) | 88-106 mm | WRMAONE003 |
| Una rejilla K (cuadrada) | 88-106 mm | WRMAONE004 |
La tabla que aparece a continuación indica qué versiones del calefactor ONE se adaptan mejor a los modelos de radiadores Terma.
| Modelo de radiador | Calentador tipo UNO | Calentador con cable y cubierta | Longitud de la cubierta del cable |
|---|---|---|---|
| Alex, City, Fiona, Lima, Marlin, Michelle (WL), Mike, Nemo, POC 2, Campos, Simple, Stand, Stand E, Triga (altura 900 - 1900), Triga E (altura 900 - 1900), Triga M, Triga M E, Vivo, Warp S (WL), Warp T, Warp T Bold, Zigzag | UNO - K | Tak | estándar 52 - 70 mm (incluido) |
| Sherwood V (ancho 330 mm), Sherwood V E (ancho 330 mm) | UNO - K | Tak | 70 - 88 mm o 88 - 106 mm (se debe pedir adicionalmente) |
| Simple DW | UNO - K | SÍ (la distancia del controlador del calentador al suelo es de 31 mm) | 70 - 88 mm (se debe pedir adicionalmente) |
| Lena, Grid | UNO - K | Nie | estándar 52 - 70 mm (incluido) |
| Caja delgada (intercambiador) | UNO - K | – | estándar 52 - 70 mm (incluido) |
| Angus H, Angus V, Angus V E, Easy, Tytus | UNO - P | Tak | estándar 52 - 70 mm (incluido) |
| Sherwood V (ancho 430 y 530 mm), Sherwood V E (ancho 430 y 530 mm) | UNO - P | Tak | 70 - 88 mm o 88 - 106 mm (debe solicitarse adicionalmente) |
| Cane, Cane E, Triga (altura 560 - 610), Triga E (altura 560 - 610), Tune VWS, Tune VWS E | UNO-R36 | Tak | estándar 52 - 70 mm (incluido) |
| Retro, Ribbon V E, Rolo Hanger, Rolo Room, Rolo Towel | UNO-R36 | Tak | 70 - 88 mm (se debe pedir adicionalmente) |
| Tune VWD, Tune VWD E | UNO-R36 | Tak | 88 - 106 mm (se debe pedir adicionalmente) |
| Triga Una E | ONE-R36/ONE-K | Tak | 88 - 106 mm (se debe pedir adicionalmente) |
| Triga ANC E, Triga NOSOTROS | ONE-R36/ONE-K | Tak | estándar 52 - 70 mm (incluido) |
| Dexter | ONE-T | Tak | estándar 52 - 70 mm (incluido) |
| Michelle (WL), Vipera | UNO-D | Tak | estándar 52 - 70 mm (incluido) |
Ver también
Seleccione su región
Región 01
Región 01
Región 01
Región 02
Región 02
Región 03
Región 03
Región 03
Región 04
Región 04
Región 04
Seleccione su región


