Calentador Mike One
Calentador Mike Enriquecido con un calentador incorporado
Un radiador de baño sencillo que se distingue por sus finos tubos dispuestos rítmicamente. Su amplia gama, que incluye un ancho de 23 cm, permite una fácil adaptación incluso a baños pequeños. Además del acabado de pintura, Mike One También está disponible con revestimiento cromado. Está disponible en versiones hidroeléctrica y eléctrica. El calentador One, oculto en el colector, es prácticamente invisible, por lo que no altera la estética general de la unidad. Además, le permite disfrutar de todas las ventajas de un calentador: la posibilidad de calentar y secar la ropa fuera de la temporada de calefacción. Un temporizador permite apagar el calentador automáticamente después de dos horas. El calentador One es muy económico, con un consumo de energía en modo de espera de <0,5 W.
-
El pequeño perfil confiere ligereza a la estructura.
-
Los soportes tipo MOP permiten ajustar la distancia del radiador a la pared
-
Amplia gama de acabados: 191 colores RAL en versiones brillo, mate y suave, así como colores especiales y recubrimiento cromado.
-
Una amplia gama de tipos le permite elegir el tamaño adecuado

Descarga la ficha del producto
Parámetros técnicos
Wyposażenie:
-
Respiradero
- Calentador eléctrico ONE incorporado: el único elemento visible es el elegante controlador que cierra el colector
-
Kit de fijación
- Presión de trabajo: 1000 kPa
- Temperatura máxima de funcionamiento: a 82 ° C
Tabla técnica
Radiadores de calefacción central
| A [Mm] |
B [Mm] |
C3 [Mm] |
C5 [Mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [Mm] |
E [Mm] |
F [Mm] |
[dm3] |
[kg] |
Código de producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pintar | ||||||||||||
| 735 | 430 | 695 | 500 | 337 | 176 | 400 | 400 | 595 | 70 | 2.00 | 5.92 | WZMIN073043 |
| 735 | 530 | 695 | 500 | 407 | 213 | 400 | 500 | 595 | 70 | 2.27 | 6.99 | WZMIN073053 |
| 1035 | 430 | 995 | 500 | 467 | 245 | 400 | 400 | 895 | 70 | 2.82 | 8.21 | WZMIN103043 |
| 1035 | 530 | 995 | 500 | 563 | 295 | 600 | 500 | 895 | 70 | 3.20 | 9.69 | WZMIN103053 |
| 1335 | 430 | 1295 | 500 | 593 | 312 | 600 | 400 | 1195 | 70 | 3.64 | 10.51 | WZMIN133043 |
| 1335 | 530 | 1295 | 500 | 716 | 376 | 800 | 500 | 1195 | 70 | 4.12 | 12.4 | WZMIN133053 |
| 1635 | 430 | 1595 | 500 | 716 | 377 | 800 | 400 | 1495 | 70 | 4.46 | 12.81 | WZMIN163043 |
| 1635 | 530 | 1595 | 500 | 864 | 454 | 800 | 500 | 1495 | 70 | 5.05 | 15.11 | WZMIN163053 |
| Recubrimiento galvánico | ||||||||||||
| 735 | 430 | 695 | 500 | 236 | 121 | 200 | 400 | 595 | 70 | 2.00 | 5.68 | WZMIN073043 |
| 735 | 530 | 695 | 500 | 285 | 145 | 300 | 500 | 595 | 70 | 2.27 | 6.71 | WZMIN073053 |
| 1035 | 430 | 995 | 500 | 327 | 167 | 300 | 400 | 895 | 70 | 2.82 | 7.89 | WZMIN103043 |
| 1035 | 530 | 995 | 500 | 395 | 201 | 400 | 500 | 895 | 70 | 3.20 | 9.31 | WZMIN103053 |
| 1335 | 430 | 1295 | 500 | 415 | 212 | 400 | 400 | 1195 | 70 | 3.64 | 10.09 | WZMIN133043 |
| 1335 | 530 | 1295 | 500 | 501 | 256 | 600 | 500 | 1195 | 70 | 4.12 | 11.9 | WZMIN133053 |
| 1635 | 430 | 1595 | 500 | 502 | 256 | 600 | 400 | 1495 | 70 | 4.46 | 12.3 | WZMIN163043 |
| 1635 | 530 | 1595 | 500 | 605 | 309 | 600 | 500 | 1495 | 70 | 5.05 | 14.5 | WZMIN163053 |
| pintar | ||||||||||||
| 710 | 230 | 670 | 500 | 186 | 97 | 200 | 200 | 570 | 70 | 1.34 | 3.38 | WZMIN071023 |
| 960 | 230 | 920 | 500 | 248 | 130 | 300 | 200 | 820 | 70 | 1.82 | 4.52 | WZMIN096023 |
| 1210 | 230 | 1170 | 500 | 309 | 162 | 300 | 200 | 1070 | 70 | 2.31 | 5.66 | WZMIN121023 |
| 1460 | 230 | 1420 | 500 | 368 | 193 | 400 | 200 | 1320 | 70 | 2.80 | 6.8 | WZMIN146023 |
| 1710 | 230 | 1670 | 500 | 426 | 224 | 400 | 200 | 1570 | 70 | 3.29 | 7.94 | WZMIN171023 |
| Recubrimiento galvánico | ||||||||||||
| 710 | 230 | 670 | 500 | 130 | 67 | 120 | 200 | 570 | 70 | 1.34 | 3.25 | WZMIN071023 |
| 960 | 230 | 920 | 500 | 174 | 89 | 200 | 200 | 820 | 70 | 1.82 | 4.35 | WZMIN096023 |
| 1210 | 230 | 1170 | 500 | 216 | 110 | 200 | 200 | 1070 | 70 | 2.31 | 5.45 | WZMIN121023 |
| 1460 | 230 | 1420 | 500 | 258 | 132 | 300 | 200 | 1320 | 70 | 2.80 | 6.54 | WZMIN146023 |
| 1710 | 230 | 1670 | 500 | 298 | 152 | 300 | 200 | 1570 | 70 | 3.29 | 7.64 | WZMIN171023 |
Calentadores electricos
| A [Mm] |
B [Mm] |
[W] |
D [Mm] |
E [Mm] |
F [Mm] |
[dm3] |
[kg] |
Código de producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pintar | ||||||||
| 735 | 430 | 400 | 400 | 595 | 70 | 2.00 | 7.54 | WWMIN073043 |
| 735 | 530 | 400 | 500 | 595 | 70 | 2.27 | 8.83 | WWMIN073053 |
| 1035 | 430 | 400 | 400 | 895 | 70 | 2.82 | 10.49 | WWMIN103043 |
| 1035 | 530 | 600 | 500 | 895 | 70 | 3.20 | 12.28 | WWMIN103053 |
| 1335 | 430 | 600 | 400 | 1195 | 70 | 3.64 | 13.46 | WWMIN133043 |
| 1335 | 530 | 800 | 500 | 1195 | 70 | 4.12 | 15.74 | WWMIN133053 |
| 1635 | 430 | 800 | 400 | 1495 | 70 | 4.46 | 16.42 | WWMIN163043 |
| 1635 | 530 | 800 | 500 | 1495 | 70 | 5.05 | 19.2 | WWMIN163053 |
| Recubrimiento galvánico | ||||||||
| 735 | 430 | 200 | 400 | 595 | 70 | 2.00 | 7.3 | WWMIN073043 |
| 735 | 530 | 300 | 500 | 595 | 70 | 2.27 | 8.55 | WWMIN073053 |
| 1035 | 430 | 300 | 400 | 895 | 70 | 2.82 | 10.17 | WWMIN103043 |
| 1035 | 530 | 400 | 500 | 895 | 70 | 3.20 | 11.9 | WWMIN103053 |
| 1335 | 430 | 400 | 400 | 1195 | 70 | 3.64 | 13.04 | WWMIN133043 |
| 1335 | 530 | 600 | 500 | 1195 | 70 | 4.12 | 15.24 | WWMIN133053 |
| 1635 | 430 | 600 | 400 | 1495 | 70 | 4.46 | 15.91 | WWMIN163043 |
| 1635 | 530 | 600 | 500 | 1495 | 70 | 5.05 | 18.59 | WWMIN163053 |
| pintar | ||||||||
| 710 | 230 | 200 | 200 | 570 | 70 | 1.34 | 4.47 | WWMIN071023 |
| 960 | 230 | 300 | 200 | 820 | 70 | 1.82 | 5.99 | WWMIN096023 |
| 1210 | 230 | 300 | 200 | 1070 | 70 | 2.31 | 7.53 | WWMIN121023 |
| 1460 | 230 | 400 | 200 | 1320 | 70 | 2.80 | 9.07 | WWMIN146023 |
| 1710 | 230 | 400 | 200 | 1570 | 70 | 3.29 | 10.6 | WWMIN171023 |
| Recubrimiento galvánico | ||||||||
| 710 | 230 | 120 | 200 | 570 | 70 | 1.34 | 4.34 | WWMIN071023 |
| 960 | 230 | 200 | 200 | 820 | 70 | 1.82 | 5.82 | WWMIN096023 |
| 1210 | 230 | 200 | 200 | 1070 | 70 | 2.31 | 7.32 | WWMIN121023 |
| 1460 | 230 | 300 | 200 | 1320 | 70 | 2.80 | 8.81 | WWMIN146023 |
| 1710 | 230 | 300 | 200 | 1570 | 70 | 3.29 | 10.3 | WWMIN171023 |
conexiones
A – altura B – ancho C1-C5 – distancia de conexión D – distancia de montaje horizontal E – distancia de montaje vertical F – distancia desde el eje de montaje inferior hasta el borde inferior del colector
Visualización 3D
Colores del radiador
Colores premium
Colores especiales
Colores RAL
Archivos para descargar
-
Instrucciones para cebar un radiador eléctrico
-
¿Cómo elegir la potencia de un radiador?
-
Catálogo de códigos de productos - Productos de calefacción TERMA
-
Manual de usuario del calentador TERMA
-
Declaración de prestaciones del radiador Mike One
-
Bibliotecas DWG de radiadores Mike ONE
-
Bibliotecas DWG de radiadores Mike One
-
Tarjeta de producto del radiador Mike One
-
Bibliotecas de Radiator MAX Mike One
-
Preparación de la instalación del radiador ONE
-
Instrucciones de montaje - Montaje Terma MO






