Calentador Michelle
Un clásico en formato ligero
La característica única de este modelo es la posibilidad de elegir diferentes colores para el radiador y la cubierta del colector; cada elemento también está disponible con revestimiento cromado. Su ligero diseño calado permite utilizar el radiador en habitaciones de diferentes tamaños, y el colector móvil facilita el secado de toallas. El modelo está disponible en versiones de agua, agua-electricidad y electricidad.
NOTA: Modelo Michelle Se compone de dos elementos independientes que deben indicarse en el pedido: un radiador y una tapa.
-
La forma de los perfiles permite colgar cómodamente las telas para secarlas.
-
Los soportes tipo MDP permiten ajustar la distancia del radiador a la pared
-
Posibilidad de elegir diferentes colores del radiador y de la cubierta.
-
Amplia gama de acabados: 191 colores RAL en versiones brillo, mate y suave, así como colores especiales y recubrimiento cromado.

Descarga la ficha del producto
- Parámetros técnicos
- dimensiones
- Ajuste el calentador
- Visualización 3D
- Inspiraciones
- colores
- Jue pobrania
Parámetros técnicos
Wyposażenie:
-
Respiradero
-
Kit de fijación
- Presión de trabajo: 800 kPa
- Temperatura máxima de funcionamiento: a 95 ° C
Tabla técnica
Radiadores de calefacción central
| A [Mm] |
B [Mm] |
C1 [Mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [Mm] |
E [Mm] |
F [Mm] |
[dm3] |
[kg] |
Código de producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pintar | |||||||||||
| 780 | 400 | 50 | 365 | 196 | 400 | 50 | 600 | 90 | 2.85 | 11.51 | WGMIC078040 |
| 780 | 500 | 50 | 455 | 244 | 400 | 50 | 600 | 90 | 3.30 | 12.8 | WGMIC078050 |
| 780 | 600 | 50 | 533 | 286 | 600 | 50 | 600 | 90 | 3.75 | 14.1 | WGMIC078060 |
| 1200 | 400 | 50 | 580 | 310 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 4.47 | 18.03 | WGMIC120040 |
| 1200 | 500 | 50 | 721 | 386 | 800 | 50 | 1020 | 90 | 5.19 | 20.07 | WGMIC120050 |
| 1200 | 600 | 50 | 845 | 452 | 800 | 50 | 1020 | 90 | 5.90 | 22.13 | WGMIC120060 |
| 1620 | 400 | 50 | 805 | 429 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 6.11 | 24.59 | WGMIC162040 |
| 1620 | 500 | 50 | 1000 | 533 | 1000 | 50 | 1440 | 90 | 7.09 | 27.4 | WGMIC162050 |
| 1620 | 600 | 50 | 1172 | 624 | 1200 | 50 | 1440 | 90 | 8.07 | 30.2 | WGMIC162060 |
| recubrimiento galvánico | |||||||||||
| 780 | 400 | 50 | 256 | 131 | 300 | 50 | 600 | 90 | 2.85 | 11.23 | WGMIC078040 |
| 780 | 500 | 50 | 319 | 163 | 300 | 50 | 600 | 90 | 3.30 | 12.47 | WGMIC078050 |
| 780 | 600 | 50 | 374 | 191 | 400 | 50 | 600 | 90 | 3.75 | 13.71 | WGMIC078060 |
| 1200 | 400 | 50 | 406 | 208 | 400 | 50 | 1020 | 90 | 4.47 | 17.59 | WGMIC120040 |
| 1200 | 500 | 50 | 505 | 258 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 5.19 | 19.55 | WGMIC120050 |
| 1200 | 600 | 50 | 592 | 302 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 5.90 | 21.52 | WGMIC120060 |
| 1620 | 400 | 50 | 564 | 288 | 600 | 50 | 1440 | 90 | 6.11 | 23.99 | WGMIC162040 |
| 1620 | 500 | 50 | 700 | 357 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 7.09 | 26.68 | WGMIC162050 |
| 1620 | 600 | 50 | 821 | 419 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 8.07 | 29.37 | WGMIC162060 |
Calentadores electricos
| A [Mm] |
B [Mm] |
C1 [Mm] |
[W] |
D [Mm] |
E [Mm] |
F [Mm] |
[dm3] |
[kg] |
Código de producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pintar | |||||||||
| 1200 | 400 | 50 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 4.46 | 16.96 | WLMIC120040 |
| 1200 | 500 | 50 | 800 | 50 | 1020 | 90 | 5.18 | 19.6 | WLMIC120050 |
| 1200 | 600 | 50 | 800 | 50 | 1020 | 90 | 5.90 | 22.23 | WLMIC120060 |
| 1620 | 400 | 50 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 6.10 | 23.13 | WLMIC162040 |
| 1620 | 500 | 50 | 1000 | 50 | 1440 | 90 | 7.08 | 26.73 | WLMIC162050 |
| 1620 | 600 | 50 | 1200 | 50 | 1440 | 90 | 8.06 | 30.33 | WLMIC162060 |
| Recubrimiento galvánico | |||||||||
| 1200 | 400 | 50 | 400 | 50 | 1020 | 90 | 4.46 | 16.52 | WLMIC120040 |
| 1200 | 500 | 50 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 5.18 | 19.08 | WLMIC120050 |
| 1200 | 600 | 50 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 5.90 | 21.62 | WLMIC120060 |
| 1620 | 400 | 50 | 600 | 50 | 1440 | 90 | 6.10 | 22.53 | WLMIC162040 |
| 1620 | 500 | 50 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 7.08 | 26.01 | WLMIC162050 |
| 1620 | 600 | 50 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 8.06 | 29.5 | WLMIC162060 |
conexiones
A – altura B – ancho C1-C5 – distancia de conexión D – distancia de montaje horizontal E – distancia de montaje vertical F – distancia desde el eje de montaje inferior hasta el borde inferior del colector
Ajuste el calentador
Visualización 3D
Inspiraciones
Colores del radiador
Colores premium
Colores especiales
Colores RAL
Archivos para descargar
-
Instrucciones para cebar un radiador eléctrico
-
¿Cómo elegir la potencia de un radiador?
-
Catálogo de códigos de productos - Productos de calefacción TERMA
-
Manual de usuario del calentador TERMA
-
Bibliotecas DWG de radiadores Michelle
-
Tarjeta de producto del radiador Michelle
-
Bibliotecas de Radiator 3DS Michelle
-
Bibliotecas de Radiator MAX Michelle
-
Declaración de prestaciones del radiador Michelle
-
Instrucciones de montaje - Montaje Terma MDP






