Tõstekäepide

Laadige alla tootekaart
Tehnilised parameetrid
Tehniline tabel
| A [Mm] |
B [Mm] |
C [Mm] |
profiil [Mm] |
Toote kood | kod konfiguratsiooni |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 500 | 275 | ~ 32 | WBUPX001 | F...* |
| 90 | 600 | 275 | ~ 32 | WBUPX003 | F...* |
| 90 | 700 | 275 | ~ 32 | WBUPX005 | F...* |
| 90 | 800 | 275 | ~ 32 | WBUPX007 | F...* |
| ovaalne versioon | |||||
| 90 | 500 | 275 | 38x20 | WBUPX002 | F...* |
| 90 | 600 | 275 | 38x20 | WBUPX004 | F...* |
| 90 | 700 | 275 | 38x20 | WBUPX006 | F...* |
| 90 | 800 | 275 | 38x20 | WBUPX008 | F...* |
Tehnilised joonised
3D-visualiseerimine
Allalaaditavad failid
Valige oma piirkond
Piirkond 01
Piirkond 01
Piirkond 01
Piirkond 02
Piirkond 02
Piirkond 03
Piirkond 03
Piirkond 03
Piirkond 04
Piirkond 04
Piirkond 04
Valige oma piirkond







