Ligipääsetavus
Jäta vahele ja mine põhisisu juurde

Õhuke ümbris

Kate ei kuulu komplekti. Täieliku toote komplekteerimiseks peate tellima radiaatori ja katte.


  • Tehnilised parameetrid

Tehnilised parameetrid

A [mm] B [mm] [kg] Toote kood
Metall- / RAL-värvid ja erivärvid 900 585 8.80 WRBCSS058090
Metall- / RAL-värvid ja erivärvid 1100 585 10.54 WRBCSS058110
Metall- / RAL-värvid ja erivärvid 1300 585 12.29 WRBCSS058130
Metall- / RAL-värvid ja erivärvid 1360 420 10.31 WRBCSS136042
Metall- / RAL-värvid ja erivärvid 1360 520 12.33 WRBCSS136052
Metall- / RAL-värvid ja erivärvid 1360 620 14.34 WRBCSS136062
Metall- / RAL-värvid ja erivärvid 1585 420 11.86 WRBCSS158042
Metall- / RAL-värvid ja erivärvid 1585 520 14.15 WRBCSS158052
Metall- / RAL-värvid ja erivärvid 1585 620 16.45 WRBCSS158062
Metall- / RAL-värvid ja erivärvid 1810 420 13.41 WRBCSS181042
Metall- / RAL-värvid ja erivärvid 1810 520 15.99 WRBCSS181052
Metall- / RAL-värvid ja erivärvid 1810 620 18.58 WRBCSS181062
Metall- / RAL-värvid ja erivärvid 1110 585 12.12 WRBCSS111058
KLAAS / RAL-värvid 900 585 14.22 WRBCSG058090
KLAAS / RAL-värvid 1100 585 17.17 WRBCSG058110
KLAAS / RAL-värvid 1300 585 20.14 WRBCSG058130
KLAAS / RAL-värvid 1360 420 16.16 WRBCSG136042
KLAAS / RAL-värvid 1360 520 19.59 WRBCSG136052
KLAAS / RAL-värvid 1360 620 23.01 WRBCSG136062
KLAAS / RAL-värvid 1585 420 18.68 WRBCSG158042
KLAAS / RAL-värvid 1585 520 22.61 WRBCSG158052
KLAAS / RAL-värvid 1585 620 26.56 WRBCSG158062
KLAAS / RAL-värvid 1810 420 21.19 WRBCSG181042
KLAAS / RAL-värvid 1810 520 25.65 WRBCSG181052
KLAAS / RAL-värvid 1810 620 30.13 WRBCSG181062
GRAAFIKA 900 585 14.22 WRBCSP058090
GRAAFIKA 1100 585 17.17 WRBCSP058110
GRAAFIKA 1300 585 20.14 WRBCSP058130
GRAAFIKA 1360 420 16.16 WRBCSP136042
GRAAFIKA 1360 520 19.59 WRBCSP136052
GRAAFIKA 1360 620 23.01 WRBCSP136062
GRAAFIKA 1585 420 18.68 WRBCSP158042
GRAAFIKA 1585 520 22.61 WRBCSP158052
GRAAFIKA 1585 620 26.56 WRBCSP158062
GRAAFIKA 1810 420 21.19 WRBCSP181042
GRAAFIKA 1810 520 25.65 WRBCSP181052
GRAAFIKA 1810 620 30.13 WRBCSP181062
PEEGEL 900 585 14.22 WRBCSM058090
PEEGEL 1100 585 17.17 WRBCSM058110
PEEGEL 1300 585 20.14 WRBCSM058130
PEEGEL 1360 420 16.16 WRBCSM136042
PEEGEL 1360 520 19.59 WRBCSM136052
PEEGEL 1360 620 23.01 WRBCSM136062
PEEGEL 1585 420 18.68 WRBCSM158042
PEEGEL 1585 520 22.61 WRBCSM158052
PEEGEL 1585 620 26.56 WRBCSM158062
PEEGEL 1810 420 21.19 WRBCSM181042
PEEGEL 1810 520 25.65 WRBCSM181052
PEEGEL 1810 620 30.13 WRBCSM181062
Valige oma piirkond
Valige oma piirkond
Palun sisesta oma täisnimi.
Vale sisend
Vigane e-posti aadress.
Vale sisend

Sisestage pildilt olev kood

Vale sisend
Vale sisend