Vertikalus laikiklis

Atsisiųskite produkto kortelę
Techniniai parametrai
Techninė lentelė
| A [Mm] |
B [Mm] |
C | profilis [Mm] |
versija | Prekės kodas | Kod konfigūracija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 824 | 424 | 32 XNUMX | kairiarankis | WBWIL001 | Š...* |
| 235 | 824 | 824 | 32 XNUMX | kairiarankis | WBWIL003 | Š...* |
| 235 | 824 | 424 | 32 XNUMX | dešinėje pusėje | WBWIP001 | Š...* |
| 235 | 824 | 824 | 32 XNUMX | dešinėje pusėje | WBWIP003 | Š...* |
| ovali versija | ||||||
| 210 | 825 | 425 | 38x20 | kairiarankis | WBWIL002 | Š...* |
| 210 | 825 | 825 | 38x20 | kairiarankis | WBWIL004 | Š...* |
| 210 | 825 | 425 | 38x20 | dešinėje pusėje | WBWIP002 | Š...* |
| 210 | 825 | 825 | 38x20 | dešinėje pusėje | WBWIP004 | Š...* |
Techniniai brėžiniai
3D vizualizacija
Pasirinkite savo regioną
Regionas 01
Regionas 01
Regionas 01
Regionas 02
Regionas 02
Regionas 03
Regionas 03
Regionas 03
Regionas 04
Regionas 04
Regionas 04
Pasirinkite savo regioną








