Wieszak ZIP V
Wieszak dostępny w chromie oraz w farbach Premium, przeznaczony do grzejników:
- Zip V 10 - Nemo, Warp Room
- Zip V 20 - Intra, Intra M
- Zip V 30 - Angus, Easy, Sherwood, Simple, ZigZag, Grid
- Zip V 40 - Triga, Triga M
Producent: Terma

Pobierz kartę produktu
Parametry techniczne
Rozmiar | Kolor | Kod produktu |
---|---|---|
10 mm | Chrom | WRWZIP009 - KCRO |
10 mm | Bottle Green | WRWZIP009 - KBGR |
10 mm | Champagne | WRWZIP009 - KCPG |
10 mm | Red Wine | WRWZIP009 - KRWE |
10 mm | Midnight | WRWZIP009 - KMDN |
10 mm | Pers | WRWZIP009 - KPER |
10 mm | Raw Metal | WRWZIP009 - KRAW |
10 mm | Brushed Brass | WRWZIP009 - KBBS |
10 mm | Old Bronze | WRWZIP009 - KOBZ |
10 mm | Metal Alive | WRWZIP009 - KMAV |
10 mm | Brass | WRWZIP009 - KBRA |
10 mm | True Copper Bright | WRWZIP009 - KTCG |
10 mm | Silver | WRWZIP009 - KSVR |
20 mm | Chrom | WRWZIP011 - KCRO |
20 mm | Bottle Green | WRWZIP011 - KBGR |
20 mm | Champagne | WRWZIP011 - KCPG |
20 mm | Red Wine | WRWZIP011 - KRWE |
20 mm | Midnight | WRWZIP011 - KMDN |
20 mm | Pers | WRWZIP011 - KPER |
20 mm | Raw Metal | WRWZIP011 - KRAW |
20 mm | Brushed Brass | WRWZIP011 - KBBS |
20 mm | Old Bronze | WRWZIP011 - KOBZ |
20 mm | Metal Alive | WRWZIP011 - KMAV |
20 mm | Brass | WRWZIP011 - KBRA |
20 mm | True Copper Bright | WRWZIP011 - KTCG |
20 mm | Silver | WRWZIP011 - KSVR |
30 mm | Chrom | WRWZIP012 - KCRO |
30 mm | Bottle Green | WRWZIP012 - KBGR |
30 mm | Champagne | WRWZIP012 - KCPG |
30 mm | Red Wine | WRWZIP012 - KRWE |
30 mm | Midnight | WRWZIP012 - KMDN |
30 mm | Pers | WRWZIP012 - KPER |
30 mm | Raw Metal | WRWZIP012 - KRAW |
30 mm | Brushed Brass | WRWZIP012 - KBBS |
30 mm | Old Bronze | WRWZIP012 - KOBZ |
30 mm | Metal Alive | WRWZIP012 - KMAV |
30 mm | Brass | WRWZIP012 - KBRA |
30 mm | True Copper Bright | WRWZIP012 - KTCG |
30 mm | Silver | WRWZIP012 - KSVR |
40 mm | Chrom | WRWZIP013 - KCRO |
40 mm | Bottle Green | WRWZIP013 - KBGR |
40 mm | Champagne | WRWZIP013 - KCPG |
40 mm | Red Wine | WRWZIP013 - KRWE |
40 mm | Midnight | WRWZIP013 - KMDN |
40 mm | Pers | WRWZIP013 - KPER |
40 mm | Raw Metal | WRWZIP013 - KRAW |
40 mm | Brushed Brass | WRWZIP013 - KBBS |
40 mm | Old Bronze | WRWZIP013 - KOBZ |
40 mm | Metal Alive | WRWZIP013 - KMAV |
40 mm | Brass | WRWZIP013 - KBRA |
40 mm | True Copper Bright | WRWZIP013 - KTCG |
40 mm | Silver | WRWZIP013 - KSVR |
Rysunki techniczne
Wizualizacja 3D
Wybierz swój region

Region 01
Region 01
Region 01
Region 02
Region 02
Region 03
Region 03
Region 03
Region 04
Region 04
Region 04
Wybierz swój region