Grzałka Moa IR
Funkcjonalność
Grzałka oferuje pięć ustawień temperatury grzejnika w zakresie od 30°C do 60°C (istnieje możliwość zmiany zakresu temperatur). Elektroniczny czujnik w grzałce pozwala na ich precyzyjne utrzymanie. Urządzenie prezentuje aktualny i nastawiony poziom temperatury. Charakteryzuje się bardzo niskim poborem prądu w trybie czuwania.
Funkcja suszenia
Funkcja umożliwia ustawienie dowolnej temperatury grzania na dwie godziny, po których grzałka powraca do poprzedniego stanu.
Systemy inteligentnych budynków
W przypadku zaniku zasilania grzałka zapamiętuje nastawę (zadane ustawienie), umożliwiając współpracę z zewnętrznymi timerami oraz systemami inteligentnych budynków.
Zdalne sterowanie
Grzałka posiada możliwość bezprzewodowej komunikacji IR z zewnętrznym sterownikiem naściennym, dzięki któremu zyskuje ona dodatkowe, zaawansowane funkcje.
Bezpieczeństwo
Grzałka wyposażona jest w ochronę przeciw zamarzaniu (ANTIFREEZE) oraz podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika. Sygnalizuje stany alarmowe. Posiada aktywną ochronę w przypadku pracy w suchym grzejniku. BEZPIECZEŃSTWO GRZAŁEK ELEKTRYCZNYCH
Design
Wersja z kablem prostym bez wtyczki wyposażona jest w maskownicę kabla zasilającego.

Pobierz kartę produktu
Parametry techniczne
Funkcje grzałki
- 5-stopniowa regulacja temperatury w zakresie 30-60°C
- Czujnik temperatury umieszczony w elemencie grzejnym
- Dwugodzinna funkcja suszenia
- Dwustopniowy system zabezpieczeń przed przegrzaniem
- Funkcja ANTIFREEZE, zabezpieczenie przed spadkiem temperatury czynnika grzewczego poniżej 5-7°C
- Kabel w kolorze obudowy
- Możliwość indywidualnego definiowania (ustawiania) temperatury maksymalnej
- Niskie zużycie energii w stanie czuwania
- Wbudowany odbiornik zdalnego sterowania IR
- Wyłącznik czasowy
- Zabezpieczenie przed pracą grzałki w suchym grzejniku
Specyfikacja techniczna
Model | Kolor | Moc | L [mm] | Kod produktu | Kod konfiguracji |
---|---|---|---|---|---|
MOA-IR | Biały | 120 | 315 | WEMOR01 | T916* |
MOA-IR | Biały | 200 | 275 | WEMOR02 | T916* |
MOA-IR | Biały | 300 | 300 | WEMOR03 | T916* |
MOA-IR | Biały | 400 | 335 | WEMOR04 | T916* |
MOA-IR | Biały | 600 | 365 | WEMOR06 | T916* |
MOA-IR | Biały | 800 | 475 | WEMOR08 | T916* |
MOA-IR | Biały | 1000 | 565 | WEMOR10 | T916* |
MOA-IR | Biały | 1200 | 660 | WEMOR12 | T916* |
MOA-IR | Chrom | 120 | 315 | WEMOR01 | TCRO* |
MOA-IR | Chrom | 200 | 275 | WEMOR02 | TCRO* |
MOA-IR | Chrom | 300 | 300 | WEMOR03 | TCRO* |
MOA-IR | Chrom | 400 | 335 | WEMOR04 | TCRO* |
MOA-IR | Chrom | 600 | 365 | WEMOR06 | TCRO* |
MOA-IR | Chrom | 800 | 475 | WEMOR08 | TCRO* |
MOA-IR | Chrom | 1000 | 565 | WEMOR10 | TCRO* |
MOA-IR | Chrom | 1200 | 660 | WEMOR12 | TCRO* |
MOA-IR | Czarny | 120 | 315 | WEMOR01 | T905* |
MOA-IR | Czarny | 200 | 275 | WEMOR02 | T905* |
MOA-IR | Czarny | 300 | 300 | WEMOR03 | T905* |
MOA-IR | Czarny | 400 | 335 | WEMOR04 | T905* |
MOA-IR | Czarny | 600 | 365 | WEMOR06 | T905* |
MOA-IR | Czarny | 800 | 475 | WEMOR08 | T905* |
MOA-IR | Czarny | 1000 | 565 | WEMOR10 | T905* |
MOA-IR | Czarny | 1200 | 660 | WEMOR12 | T905* |
MOA-IR | Gold | 120 | 315 | WEMOR01 | TGPO* |
MOA-IR | Gold | 200 | 275 | WEMOR02 | TGPO* |
MOA-IR | Gold | 300 | 300 | WEMOR03 | TGPO* |
MOA-IR | Gold | 400 | 335 | WEMOR04 | TGPO* |
MOA-IR | Gold | 600 | 365 | WEMOR06 | TGPO* |
MOA-IR | Gold | 800 | 475 | WEMOR08 | TGPO* |
MOA-IR | Gold | 1000 | 565 | WEMOR10 | TGPO* |
MOA-IR | Gold | 1200 | 660 | WEMOR12 | TGPO* |
MOA-IR | Silver | 120 | 315 | WEMOR01 | TSMA* |
MOA-IR | Silver | 200 | 275 | WEMOR02 | TSMA* |
MOA-IR | Silver | 300 | 300 | WEMOR03 | TSMA* |
MOA-IR | Silver | 400 | 335 | WEMOR04 | TSMA* |
MOA-IR | Silver | 600 | 365 | WEMOR06 | TSMA* |
MOA-IR | Silver | 800 | 475 | WEMOR08 | TSMA* |
MOA-IR | Silver | 1000 | 565 | WEMOR10 | TSMA* |
MOA-IR | Silver | 1200 | 660 | WEMOR12 | TSMA* |
MOA-IR z trójnikiem | Biały | 120 | 315 | WEMRT01 | T916* |
MOA-IR z trójnikiem | Biały | 200 | 275 | WEMRT02 | T916* |
MOA-IR z trójnikiem | Biały | 300 | 300 | WEMRT03 | T916* |
MOA-IR z trójnikiem | Biały | 400 | 335 | WEMRT04 | T916* |
MOA-IR z trójnikiem | Biały | 600 | 365 | WEMRT06 | T916* |
MOA-IR z trójnikiem | Biały | 800 | 475 | WEMRT08 | T916* |
MOA-IR z trójnikiem | Biały | 1000 | 565 | WEMRT10 | T916* |
MOA-IR z trójnikiem | Biały | 1200 | 660 | WEMRT10 | T916* |
MOA-IR z trójnikiem | Chrom | 120 | 315 | WEMRT01 | TCRO* |
MOA-IR z trójnikiem | Chrom | 200 | 275 | WEMRT02 | TCRO* |
MOA-IR z trójnikiem | Chrom | 300 | 300 | WEMRT03 | TCRO* |
MOA-IR z trójnikiem | Chrom | 400 | 335 | WEMRT04 | TCRO* |
MOA-IR z trójnikiem | Chrom | 600 | 365 | WEMRT06 | TCRO* |
MOA-IR z trójnikiem | Chrom | 800 | 475 | WEMRT08 | TCRO* |
MOA-IR z trójnikiem | Chrom | 1000 | 565 | WEMRT10 | TCRO* |
MOA-IR z trójnikiem | Chrom | 1200 | 660 | WEMRT10 | TCRO* |
MOA-IR z trójnikiem | Czarny | 120 | 315 | WEMRT01 | T905* |
MOA-IR z trójnikiem | Czarny | 200 | 275 | WEMRT02 | T905* |
MOA-IR z trójnikiem | Czarny | 300 | 300 | WEMRT03 | T905* |
MOA-IR z trójnikiem | Czarny | 400 | 335 | WEMRT04 | T905* |
MOA-IR z trójnikiem | Czarny | 600 | 365 | WEMRT06 | T905* |
MOA-IR z trójnikiem | Czarny | 800 | 475 | WEMRT08 | T905* |
MOA-IR z trójnikiem | Czarny | 1000 | 565 | WEMRT10 | T905* |
MOA-IR z trójnikiem | Czarny | 1200 | 660 | WEMRT10 | T905* |
MOA-IR z trójnikiem | Gold | 120 | 315 | WEMRT01 | TGPO* |
MOA-IR z trójnikiem | Gold | 200 | 275 | WEMRT02 | TGPO* |
MOA-IR z trójnikiem | Gold | 300 | 300 | WEMRT03 | TGPO* |
MOA-IR z trójnikiem | Gold | 400 | 335 | WEMRT04 | TGPO* |
MOA-IR z trójnikiem | Gold | 600 | 365 | WEMRT06 | TGPO* |
MOA-IR z trójnikiem | Gold | 800 | 475 | WEMRT08 | TGPO* |
MOA-IR z trójnikiem | Gold | 1000 | 565 | WEMRT10 | TGPO* |
MOA-IR z trójnikiem | Gold | 1200 | 660 | WEMRT10 | TGPO* |
MOA-IR z trójnikiem | Silver | 120 | 315 | WEMRT01 | TSMA* |
MOA-IR z trójnikiem | Silver | 200 | 275 | WEMRT02 | TSMA* |
MOA-IR z trójnikiem | Silver | 300 | 300 | WEMRT03 | TSMA* |
MOA-IR z trójnikiem | Silver | 400 | 335 | WEMRT04 | TSMA* |
MOA-IR z trójnikiem | Silver | 600 | 365 | WEMRT06 | TSMA* |
MOA-IR z trójnikiem | Silver | 800 | 475 | WEMRT08 | TSMA* |
MOA-IR z trójnikiem | Silver | 1000 | 565 | WEMRT10 | TSMA* |
MOA-IR z trójnikiem | Silver | 1200 | 660 | WEMRT10 | TSMA* |
Rysunki techniczne
Wizualizacja 3D
Pliki do pobrania
-
Grzałki - Na co należy zwrócić uwagę przed montażem
-
Jak zainstalować grzałkę w grzejniku
-
Oświadczenie w sprawie eko-dyrektywy UE
-
Grzejnik Elektryczny - bezpieczny montaż i użytkowanie
-
Karta produktowa grzałki MOA-IR
-
Instrukcja grzałek MEG, DRY, MOA-IR, MOA, REG2, REG3
-
Instrukcja obsługi grzejnika elektrycznego TERMA
-
Grzejnik Elektryczny - bezpieczny montaż i użytkowanie
-
Katalog kodów produktowych - wyroby grzewcze TERMA
-
Deklaracja zgodności grzałki MOA-IR
-
Karta produktowa grzałki MOA-IR
