Poręcz skośna 125°

Pobierz kartę produktu
Parametry techniczne
Tabela techniczna
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C [mm] |
Profil [mm] |
Kod produktu | Wersja | Kod konfiguracji |
---|---|---|---|---|---|---|
460 | 710 | 100 | ∅ 25 | WBPSL001 | lewostronna | K...* |
624 | 925 | 100 | ∅ 25 | WBPSL005 | lewostronna | K...* |
460 | 710 | 100 | ∅ 25 | WBPSP001 | prawostronna | K...* |
624 | 925 | 100 | ∅ 25 | WBPSP005 | prawostronna | K...* |
wersja owalna | ||||||
475 | 742 | 100 | 38x20 | WBPSL002 | lewostronna | K...* |
639 | 957 | 100 | 38x20 | WBPSL006 | lewostronna | K...* |
475 | 742 | 100 | 38x20 | WBPSP002 | prawostronna | K...* |
639 | 957 | 100 | 38x20 | WBPSP006 | prawostronna | K...* |
Rysunki techniczne
Wizualizacja 3D
Zobacz również
Wybierz swój region

Region 01
Region 01
Region 02
Region 02
Region 03
Region 03
Region 03
Region 04
Region 04
Region 04
Wybierz swój region