Uchwyt ścienny z relingiem

Pobierz kartę produktu
Parametry techniczne
Tabela techniczna
A![]() [mm] |
B![]() [mm] |
C [mm] |
Profil [mm] |
Kod produktu | Kod konfiguracji |
---|---|---|---|---|---|
90 | 500 | 275 | ∅ 32 | WBUPR001 | K...* |
90 | 600 | 275 | ∅ 32 | WBUPR002 | K...* |
90 | 700 | 275 | ∅ 32 | WBUPR003 | K...* |
90 | 800 | 275 | ∅ 32 | WBUPR004 | K...* |
wersja owalna | |||||
90 | 500 | 275 | 38x20 | WBUPR005 | K...* |
90 | 600 | 275 | 38x20 | WBUPR006 | K...* |
90 | 700 | 275 | 38x20 | WBUPR007 | K...* |
90 | 800 | 275 | 38x20 | WBUPR008 | K...* |
*Wstaw kod koloru
Rysunki techniczne
Wizualizacja 3D
Wybierz swój region

Region 01
Region 01
Region 02
Region 02
Region 03
Region 03
Region 03
Region 04
Region 04
Region 04
Wybierz swój region