Underlätta åtkomst

Hoppa till huvudinnehåll

Slimfodral

Skyddet ingår inte i setet. För att komplettera produkten måste du beställa en radiator och ett skydd.


  • Tekniska parametrar

Tekniska parametrar

A [mm] B [mm] [Kg] Produktkod
Metall-/RAL-färger och specialfärger 900 585 8.80 WRBCSS058090
Metall-/RAL-färger och specialfärger 1100 585 10.54 WRBCSS058110
Metall-/RAL-färger och specialfärger 1300 585 12.29 WRBCSS058130
Metall-/RAL-färger och specialfärger 1360 420 10.31 WRBCSS136042
Metall-/RAL-färger och specialfärger 1360 520 12.33 WRBCSS136052
Metall-/RAL-färger och specialfärger 1360 620 14.34 WRBCSS136062
Metall-/RAL-färger och specialfärger 1585 420 11.86 WRBCSS158042
Metall-/RAL-färger och specialfärger 1585 520 14.15 WRBCSS158052
Metall-/RAL-färger och specialfärger 1585 620 16.45 WRBCSS158062
Metall-/RAL-färger och specialfärger 1810 420 13.41 WRBCSS181042
Metall-/RAL-färger och specialfärger 1810 520 15.99 WRBCSS181052
Metall-/RAL-färger och specialfärger 1810 620 18.58 WRBCSS181062
Metall-/RAL-färger och specialfärger 1110 585 12.12 WRBCSS111058
GLAS / RAL-färger 900 585 14.22 WRBCSG058090
GLAS / RAL-färger 1100 585 17.17 WRBCSG058110
GLAS / RAL-färger 1300 585 20.14 WRBCSG058130
GLAS / RAL-färger 1360 420 16.16 WRBCSG136042
GLAS / RAL-färger 1360 520 19.59 WRBCSG136052
GLAS / RAL-färger 1360 620 23.01 WRBCSG136062
GLAS / RAL-färger 1585 420 18.68 WRBCSG158042
GLAS / RAL-färger 1585 520 22.61 WRBCSG158052
GLAS / RAL-färger 1585 620 26.56 WRBCSG158062
GLAS / RAL-färger 1810 420 21.19 WRBCSG181042
GLAS / RAL-färger 1810 520 25.65 WRBCSG181052
GLAS / RAL-färger 1810 620 30.13 WRBCSG181062
GRAFIK 900 585 14.22 WRBCSP058090
GRAFIK 1100 585 17.17 WRBCSP058110
GRAFIK 1300 585 20.14 WRBCSP058130
GRAFIK 1360 420 16.16 WRBCSP136042
GRAFIK 1360 520 19.59 WRBCSP136052
GRAFIK 1360 620 23.01 WRBCSP136062
GRAFIK 1585 420 18.68 WRBCSP158042
GRAFIK 1585 520 22.61 WRBCSP158052
GRAFIK 1585 620 26.56 WRBCSP158062
GRAFIK 1810 420 21.19 WRBCSP181042
GRAFIK 1810 520 25.65 WRBCSP181052
GRAFIK 1810 620 30.13 WRBCSP181062
SPEGEL 900 585 14.22 WRBCSM058090
SPEGEL 1100 585 17.17 WRBCSM058110
SPEGEL 1300 585 20.14 WRBCSM058130
SPEGEL 1360 420 16.16 WRBCSM136042
SPEGEL 1360 520 19.59 WRBCSM136052
SPEGEL 1360 620 23.01 WRBCSM136062
SPEGEL 1585 420 18.68 WRBCSM158042
SPEGEL 1585 520 22.61 WRBCSM158052
SPEGEL 1585 620 26.56 WRBCSM158062
SPEGEL 1810 420 21.19 WRBCSM181042
SPEGEL 1810 520 25.65 WRBCSM181052
SPEGEL 1810 620 30.13 WRBCSM181062
Välj din region
Vänligen skriv ditt fullständiga namn.
felaktig input
Ogiltig e-postadress.
felaktig input

Ange koden från bilden

felaktig input
felaktig input