Rak ledstång

Ladda ner produktkortet
Tekniska parametrar
Teknisk tabell
| A [Mm] |
B [Mm] |
C [Mm] |
profilen [Mm] |
Produktkod | kod konfiguration |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 555 | 100 | Ø 25 | WBPPX001 | F...* |
| 80 | 655 | 100 | Ø 25 | WBPPX003 | F...* |
| 80 | 755 | 100 | Ø 25 | WBPPX005 | F...* |
| 80 | 855 | 100 | Ø 25 | WBPPX007 | F...* |
| oval version | |||||
| 70 | 550 | 100 | 38x20 | WBPPX002 | F...* |
| 70 | 650 | 100 | 38x20 | WBPPX004 | F...* |
| 70 | 750 | 100 | 38x20 | WBPPX006 | F...* |
| 70 | 850 | 100 | 38x20 | WBPPX008 | F...* |
Tekniska ritningar
3D-visualisering
Välj din region
Region 01
Region 01
Region 01
Region 02
Region 02
Region 03
Region 03
Region 03
Region 04
Region 04
Region 04
Välj din region







