125° lutande ledstång

Ladda ner produktkortet
Tekniska parametrar
Teknisk tabell
| A [Mm] |
B [Mm] |
C [Mm] |
profilen [Mm] |
Produktkod | version | kod konfiguration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 710 | 100 | ∅25 | WBPSL001 | vänster sida | F...* |
| 624 | 925 | 100 | ∅25 | WBPSL005 | vänster sida | F...* |
| 460 | 710 | 100 | ∅25 | WBPSP001 | höger sida | F...* |
| 624 | 925 | 100 | ∅25 | WBPSP005 | höger sida | F...* |
| oval version | ||||||
| 475 | 742 | 100 | 38x20 | WBPSL002 | vänster sida | F...* |
| 639 | 957 | 100 | 38x20 | WBPSL006 | vänster sida | F...* |
| 475 | 742 | 100 | 38x20 | WBPSP002 | höger sida | F...* |
| 639 | 957 | 100 | 38x20 | WBPSP006 | höger sida | F...* |
Tekniska ritningar
3D-visualisering
Välj din region
Region 01
Region 01
Region 01
Region 02
Region 02
Region 03
Region 03
Region 03
Region 04
Region 04
Region 04
Välj din region







