90° lutande ledstång

Ladda ner produktkortet
Tekniska parametrar
Teknisk tabell
| A [Mm] |
B [Mm] |
C [Mm] |
profilen [Mm] |
version | Produktkod | kod konfiguration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 405 | 100 | ∅25 | vänster sida | WBPSL003 | F...* |
| 705 | 505 | 100 | ∅25 | vänster sida | WBPSL007 | F...* |
| 505 | 405 | 100 | ∅25 | höger sida | WBPSP003 | F...* |
| 705 | 505 | 100 | ∅25 | höger sida | WBPSP007 | F...* |
| oval version | ||||||
| 500 | 400 | 100 | 38x20 | vänster sida | WBPSL004 | F...* |
| 700 | 500 | 100 | 38x20 | vänster sida | WBPSL008 | F...* |
| 500 | 400 | 100 | 38x20 | höger sida | WBPSP004 | F...* |
| 700 | 500 | 100 | 38x20 | höger sida | WBPSP008 | K ... |
Tekniska ritningar
3D-visualisering
Välj din region
Region 01
Region 01
Region 01
Region 02
Region 02
Region 03
Region 03
Region 03
Region 04
Region 04
Region 04
Välj din region







