Väggfäste

Ladda ner produktkortet
Tekniska parametrar
Teknisk tabell
| A [Mm] |
B [Mm] |
C [Mm] |
profilen [Mm] |
Produktkod | kod konfiguration |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 500 | 275 | 32 | WBUSX001 | F...* |
| 90 | 600 | 275 | 32 | WBUSX003 | F...* |
| 90 | 700 | 275 | 32 | WBUSX005 | F...* |
| 90 | 800 | 275 | 32 | WBUSX007 | F...* |
| oval version | |||||
| 90 | 500 | 275 | 38x20 | WBUSX002 | F...* |
| 90 | 600 | 275 | 38x20 | WBUSX004 | F...* |
| 90 | 700 | 275 | 38x20 | WBUSX006 | F...* |
| 90 | 800 | 275 | 38x20 | WBUSX008 | F...* |
Tekniska ritningar
3D-visualisering
Välj din region
Region 01
Region 01
Region 01
Region 02
Region 02
Region 03
Region 03
Region 03
Region 04
Region 04
Region 04
Välj din region