Värmare Blu T
Klassiker arrangerade i en geometrisk linje
BLU T är en vertikal handdukstork med fyrkantig profil, designad för badrum och moderna utrymmen där visuell ordning och vardagskomfort är av största vikt. De karakteristiska, regelbundna horisontella slitsarna skapar en stabil rytm och gör det enkelt att hänga upp handdukar – utan extra tillbehör och utan att täcka hela värmeytan.
Den fyrkantiga geometrin ger modellen ett distinkt och avskalat utseende. Ett brett urval av storlekar gör att radiatorn kan anpassas till både små och stora badrum, såväl som projekt som kräver exakt justering av värmeeffekten. Tack vare sin enkla design fungerar BLU T bra både som badrumsradiator och som ett dekorativt element i badrumsutrymmen.
-
Brett utbud av storlekar
-
Möjlighet att installera en dedikerad BLU-hängare
-
Vatten- och vattenelektriska versioner
-
Brett utbud av ytbehandlingar: 66 specialfärger och 191 RAL-färger i blank, matt eller mjuk version

Ladda ner produktkortet
Tekniska parametrar
Utrustning:
-
Ventilera
-
Fästsats
- Arbetstryck: 800 kPa
- Maximal drifttemperatur: upp till 95°C
Teknisk tabell
Centralvärmeradiatorer
| Höjd A [Mm] |
Bredd B [Mm] |
D [Mm] |
E [Mm] |
F [Mm] |
Effekt 75/65/20°C [W] |
Effekt 55/45/20°C [W] |
[W] | Produktkod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 440 | 390 | 550 | 75 | 318 | 169 | 300 | WGBTR070044 |
| 700 | 540 | 490 | 550 | 75 | 447 | 238 | 400 | WGBTR070054 |
| 700 | 640 | 590 | 550 | 75 | 576 | 307 | 600 | WGBTR070064 |
| 1030 | 440 | 390 | 880 | 75 | 435 | 232 | 400 | WGBTR103044 |
| 1030 | 540 | 490 | 880 | 75 | 529 | 282 | 600 | WGBTR103054 |
| 1030 | 640 | 590 | 880 | 75 | 621 | 331 | 600 | WGBTR103064 |
| 1360 | 440 | 390 | 1210 | 75 | 552 | 294 | 600 | WGBTR136044 |
| 1360 | 540 | 490 | 1210 | 75 | 674 | 359 | 800 | WGBTR136054 |
| 1360 | 640 | 590 | 1210 | 75 | 795 | 423 | 800 | WGBTR136064 |
| 1635 | 440 | 390 | 1485 | 75 | 650 | 346 | 600 | WGBTR163044 |
| 1635 | 540 | 490 | 1485 | 75 | 794 | 423 | 800 | WGBTR163054 |
| 1635 | 640 | 590 | 1485 | 75 | 940 | 501 | 1000 | WGBTR163064 |
anslutningar
A – höjd B – bredd C1-C5 – anslutningsavstånd D – horisontellt monteringsavstånd E – vertikalt monteringsavstånd F – avstånd från den nedre monteringsaxeln till kollektorns nedre kant
Färger på elementen
Premiumfärger
Specialfärger
RAL-färger