Underlätta åtkomst

Hoppa till huvudinnehåll

Värmare Lena

Funktionalitet framför allt

Klassisk element - torktumlare med stora avstånd mellan sektionerna. Rör böjda i en båge gör det enkelt att hänga handdukar på tork. Ett rikt utbud av typer gör att du kan välja storlek för alla storlekar på interiören. Modellen finns i vatten-, vattenelektrisk och elektrisk version.

  • Den funktionella Yo!-hängaren passar till elementet.
  • Med fästen av MKS-typ kan du justera avståndet mellan radiatorn och väggen.
  • Brett utbud av ytbehandlingar: 191 RAL-färger i blank, matt och mjuk version, samt specialfärger och krombeläggning
  • Ett brett utbud av standardstorlekar gör det enklare att välja rätt storlek för rummet.

  • Tekniska parametrar
  • dimensioner
  • Justera värmaren
  • 3D-visualisering
  • Inspirationer
  • Färgerna
  • Att ladda ned

Tekniska parametrar

Utrustning

  • Ventilera
  • Fästsats
  • Arbetstryck: 800 kPa
  • Maximal drifttemperatur: upp till 95°C

Teknisk tabell

Centralvärmeradiatorer

A
[Mm]
B
[Mm]
C1
[Mm]
C2
[Mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]
D
[Mm]
E
[Mm]
F
[Mm]

[meddelande]3]

[Kg]
Produktkod
Farba
660 400 50 364 243 131 300 356 480 90 2.23 4.60 WGLEN066040
660 436 50 400 262 141 300 392 480 90 2.36 4.89 WGLEN066043
660 486 50 450 287 154 300 442 480 90 2.54 5.28 WGLEN066048
660 500 50 464 294 158 300 456 480 90 2.59 5.40 WGLEN066050
660 536 50 500 312 168 300 492 480 90 2.72 5.69 WGLEN066053
660 586 50 550 337 181 400 542 480 90 2.90 6.09 WGLEN066058
660 600 50 564 343 185 400 556 480 90 2.95 6.20 WGLEN066060
660 636 50 600 361 194 400 592 480 90 3.08 6.48 WGLEN066063
660 686 50 650 385 207 400 642 480 90 3.26 6.89 WGLEN066068
900 400 50 364 326 175 300 356 720 90 3.01 6.16 WGLEN090040
900 436 50 400 351 189 400 392 720 90 3.18 6.54 WGLEN090043
900 486 50 450 385 207 400 442 720 90 3.42 7.07 WGLEN090048
900 500 50 464 394 212 400 456 720 90 3.48 7.23 WGLEN090050
900 536 50 500 418 225 400 492 720 90 3.65 7.62 WGLEN090053
900 586 50 550 451 242 400 542 720 90 3.89 8.15 WGLEN090058
900 600 50 564 460 247 400 556 720 90 3.96 8.29 WGLEN090060
900 636 50 600 484 260 600 592 720 90 4.13 8.68 WGLEN090063
900 686 50 650 516 277 600 642 720 90 4.37 9.21 WGLEN090068
1140 400 50 364 409 219 400 356 960 90 3.78 7.73 WGLEN114040
1140 436 50 400 440 236 400 392 960 90 3.99 8.21 WGLEN114043
1140 486 50 450 483 259 600 442 960 90 4.29 8.87 WGLEN114048
1140 500 50 464 495 265 600 456 960 90 4.38 9.06 WGLEN114050
1140 536 50 500 525 281 600 492 960 90 4.59 9.54 WGLEN114053
1140 586 50 550 566 303 600 542 960 90 4.89 10.21 WGLEN114058
1140 600 50 564 578 310 600 556 960 90 4.97 10.39 WGLEN114060
1140 636 50 600 607 325 600 592 960 90 5.19 10.87 WGLEN114063
1140 686 50 650 648 347 600 642 960 90 5.49 11.54 WGLEN114068
1380 400 50 364 493 264 600 356 1200 90 4.55 9.29 WGLEN138040
1380 436 50 400 530 284 600 392 1200 90 4.81 9.86 WGLEN138043
1380 486 50 450 582 311 600 442 1200 90 5.17 10.66 WGLEN138048
1380 500 50 464 596 319 600 456 1200 90 5.27 10.89 WGLEN138050
1380 536 50 500 632 338 600 492 1200 90 5.53 11.46 WGLEN138053
1380 586 50 550 682 365 800 542 1200 90 5.88 12.27 WGLEN138058
1380 600 50 564 696 372 800 556 1200 90 5.98 12.49 WGLEN138060
1380 636 50 600 731 391 800 592 1200 90 6.24 13.07 WGLEN138063
1380 686 50 650 780 417 800 642 1200 90 6.60 13.87 WGLEN138068
1620 400 50 364 577 308 600 356 1440 90 5.32 10.85 WGLEN162040
1620 436 50 400 621 332 600 392 1440 90 5.63 11.52 WGLEN162043
1620 486 50 450 682 364 800 442 1440 90 6.04 12.45 WGLEN162048
1620 500 50 464 698 373 800 456 1440 90 6.16 12.72 WGLEN162050
1620 536 50 500 741 396 800 492 1440 90 6.46 13.39 WGLEN162053
1620 586 50 550 799 427 800 542 1440 90 6.88 14.33 WGLEN162058
1620 600 50 564 815 435 800 556 1440 90 7.00 14.59 WGLEN162060
1620 636 50 600 857 457 800 592 1440 90 7.30 15.26 WGLEN162063
1620 686 50 650 914 488 1000 642 1440 90 7.72 16.20 WGLEN162068
1860 400 50 364 663 354 600 356 1680 90 6.10 12.42 WGLEN186040
1860 436 50 400 714 381 800 392 1680 90 6.44 13.18 WGLEN186043
1860 486 50 450 783 417 800 442 1680 90 6.92 14.25 WGLEN186048
1860 500 50 464 802 427 800 456 1680 90 7.05 14.54 WGLEN186050
1860 536 50 500 851 453 800 492 1680 90 7.40 15.32 WGLEN186053
1860 586 50 550 918 489 1000 542 1680 90 7.87 16.39 WGLEN186058
1860 600 50 564 937 499 1000 556 1680 90 8.01 16.68 WGLEN186060
1860 636 50 600 984 524 1000 592 1680 90 8.35 17.45 WGLEN186063
1860 686 50 650 1050 559 1000 642 1680 90 8.83 18.53 WGLEN186068
Galvanisk beläggning
660 400 50 364 171 92 200 356 480 90 2.23 4.42 WGLEN066040
660 436 50 400 184 99 200 392 480 90 2.36 4.70 WGLEN066043
660 486 50 450 201 108 200 442 480 90 2.54 5.08 WGLEN066048
660 500 50 464 206 111 200 456 480 90 2.59 5.19 WGLEN066050
660 536 50 500 219 118 200 492 480 90 2.72 5.47 WGLEN066053
660 586 50 550 236 127 200 542 480 90 2.90 5.85 WGLEN066058
660 600 50 564 241 130 200 556 480 90 2.95 5.96 WGLEN066060
660 636 50 600 253 136 300 592 480 90 3.08 6.23 WGLEN066063
660 686 50 650 270 145 300 642 480 90 3.26 6.62 WGLEN066068
900 400 50 364 229 123 200 356 720 90 3.01 5.92 WGLEN090040
900 436 50 400 246 133 300 392 720 90 3.18 6.29 WGLEN090043
900 486 50 450 270 145 300 442 720 90 3.42 6.80 WGLEN090048
900 500 50 464 276 149 300 456 720 90 3.48 6.95 WGLEN090050
900 536 50 500 293 158 300 492 720 90 3.65 7.32 WGLEN090053
900 586 50 550 316 170 300 542 720 90 3.89 7.83 WGLEN090058
900 600 50 564 322 173 300 556 720 90 3.96 7.97 WGLEN090060
900 636 50 600 339 182 400 592 720 90 4.13 8.34 WGLEN090063
900 686 50 650 362 194 400 642 720 90 4.37 8.85 WGLEN090068
1140 400 50 364 287 154 300 356 960 90 3.78 7.43 WGLEN114040
1140 436 50 400 308 166 300 392 960 90 3.99 7.89 WGLEN114043
1140 486 50 450 339 182 400 442 960 90 4.29 8.53 WGLEN114048
1140 500 50 464 347 186 400 456 960 90 4.38 8.71 WGLEN114050
1140 536 50 500 368 197 400 492 960 90 4.59 9.17 WGLEN114053
1140 586 50 550 397 213 400 542 960 90 4.89 9.81 WGLEN114058
1140 600 50 564 405 217 400 556 960 90 4.97 9.99 WGLEN114060
1140 636 50 600 425 228 400 592 960 90 5.19 10.45 WGLEN114063
1140 686 50 650 454 243 400 642 960 90 5.49 11.09 WGLEN114068
1380 400 50 364 346 185 400 356 1200 90 4.55 8.93 WGLEN138040
1380 436 50 400 371 199 400 392 1200 90 4.81 9.48 WGLEN138043
1380 486 50 450 408 218 400 442 1200 90 5.17 10.25 WGLEN138048
1380 500 50 464 418 224 400 456 1200 90 5.27 10.47 WGLEN138050
1380 536 50 500 443 237 400 492 1200 90 5.53 11.02 WGLEN138053
1380 586 50 550 478 256 400 542 1200 90 5.88 11.79 WGLEN138058
1380 600 50 564 488 261 600 556 1200 90 5.98 12.00 WGLEN138060
1380 636 50 600 512 274 600 592 1200 90 6.24 12.56 WGLEN138063
1380 686 50 650 546 292 600 642 1200 90 6.60 13.33 WGLEN138068
1620 400 50 364 404 216 400 356 1440 90 5.32 10.43 WGLEN162040
1620 436 50 400 435 233 400 392 1440 90 5.63 11.08 WGLEN162043
1620 486 50 450 478 255 400 442 1440 90 6.04 11.97 WGLEN162048
1620 500 50 464 489 262 600 456 1440 90 6.16 12.23 WGLEN162050
1620 536 50 500 519 278 600 492 1440 90 6.46 12.87 WGLEN162053
1620 586 50 550 560 299 600 542 1440 90 6.88 13.77 WGLEN162058
1620 600 50 564 571 305 600 556 1440 90 7.00 14.02 WGLEN162060
1620 636 50 600 600 320 600 592 1440 90 7.30 14.66 WGLEN162063
1620 686 50 650 640 342 600 642 1440 90 7.72 15.56 WGLEN162068

Elektriska värmare

A
[Mm]
B
[Mm]

[W]
D
[Mm]
E
[Mm]
F
[Mm]

[meddelande]3]

[Kg]
Produktkod
Farba
660 400 300 356 480 90 2.23 6.41 WLLEN066040
660 436 300 392 480 90 2.36 6.8 WLLEN066043
660 486 300 442 480 90 2.54 7.34 WLLEN066048
660 500 300 456 480 90 2.59 7.5 WLLEN066050
660 536 300 492 480 90 2.72 7.89 WLLEN066053
660 586 400 542 480 90 2.90 8.44 WLLEN066058
660 600 400 556 480 90 2.95 8.59 WLLEN066060
660 636 400 592 480 90 3.08 8.97 WLLEN066063
660 686 400 642 480 90 3.26 9.53 WLLEN066068
900 400 300 356 720 90 3.01 8.6 WLLEN090040
900 436 400 392 720 90 3.18 9.12 WLLEN090043
900 486 400 442 720 90 3.42 9.84 WLLEN090048
900 500 400 456 720 90 3.48 10.05 WLLEN090050
900 536 400 492 720 90 3.65 10.58 WLLEN090053
900 586 400 542 720 90 3.89 11.3 WLLEN090058
900 600 400 556 720 90 3.96 11.5 WLLEN090060
900 636 600 592 720 90 4.13 12.03 WLLEN090063
900 686 600 642 720 90 4.37 12.75 WLLEN090068
1140 400 400 356 960 90 3.78 10.79 WLLEN114040
1140 436 400 392 960 90 3.99 11.44 WLLEN114043
1140 486 600 442 960 90 4.29 12.34 WLLEN114048
1140 500 600 456 960 90 4.38 12.61 WLLEN114050
1140 536 600 492 960 90 4.59 13.26 WLLEN114053
1140 586 600 542 960 90 4.89 14.17 WLLEN114058
1140 600 600 556 960 90 4.97 14.42 WLLEN114060
1140 636 600 592 960 90 5.19 15.07 WLLEN114063
1140 686 600 642 960 90 5.49 15.99 WLLEN114068
1380 400 600 356 1200 90 4.55 12.98 WLLEN138040
1380 436 600 392 1200 90 4.81 13.76 WLLEN138043
1380 486 600 442 1200 90 5.17 14.85 WLLEN138048
1380 500 600 456 1200 90 5.27 15.16 WLLEN138050
1380 536 600 492 1200 90 5.53 15.94 WLLEN138053
1380 586 600 542 1200 90 5.88 17.03 WLLEN138058
1380 600 800 556 1200 90 5.98 17.33 WLLEN138060
1380 636 800 592 1200 90 6.24 18.12 WLLEN138063
1380 686 800 642 1200 90 6.60 19.22 WLLEN138068
1620 400 600 356 1440 90 5.32 15.16 WLLEN162040
1620 436 600 392 1440 90 5.63 16.08 WLLEN162043
1620 486 800 442 1440 90 6.04 17.34 WLLEN162048
1620 500 800 456 1440 90 6.16 17.71 WLLEN162050
1620 536 800 492 1440 90 6.46 18.62 WLLEN162053
1620 586 800 542 1440 90 6.88 19.9 WLLEN162058
1620 600 800 556 1440 90 7.00 20.26 WLLEN162060
1620 636 800 592 1440 90 7.30 21.17 WLLEN162063
1620 686 1000 642 1440 90 7.72 22.45 WLLEN162068
1860 400 600 356 1680 90 6.10 17.36 WLLEN186040
1860 436 800 392 1680 90 6.44 18.4 WLLEN186043
1860 486 800 442 1680 90 6.92 19.86 WLLEN186048
1860 500 800 456 1680 90 7.05 20.25 WLLEN186050
1860 536 800 492 1680 90 7.40 21.31 WLLEN186053
1860 586 1000 542 1680 90 7.87 22.76 WLLEN186058
1860 600 1000 556 1680 90 8.01 23.17 WLLEN186060
1860 636 1000 592 1680 90 8.35 24.21 WLLEN186063
1860 686 1000 642 1680 90 8.83 25.68 WLLEN186068
galvanisk beläggning
660 400 200 356 480 90 2.23 6.23 WLLEN066040
660 436 200 392 480 90 2.36 6.61 WLLEN066043
660 486 200 442 480 90 2.54 7.14 WLLEN066048
660 500 200 456 480 90 2.59 7.29 WLLEN066050
660 536 200 492 480 90 2.72 7.67 WLLEN066053
660 586 300 542 480 90 2.90 8.2 WLLEN066058
660 600 200 556 480 90 2.95 8.35 WLLEN066060
660 636 300 592 480 90 3.08 8.72 WLLEN066063
660 686 300 642 480 90 3.26 9.26 WLLEN066068
900 400 300 356 720 90 3.01 8.36 WLLEN090040
900 436 300 392 720 90 3.18 8.87 WLLEN090043
900 486 300 442 720 90 3.42 9.57 WLLEN090048
900 500 300 456 720 90 3.48 9.77 WLLEN090050
900 536 300 492 720 90 3.65 10.28 WLLEN090053
900 586 300 542 720 90 3.89 10.98 WLLEN090058
900 600 300 556 720 90 3.96 11.18 WLLEN090060
900 636 300 592 720 90 4.13 11.69 WLLEN090063
900 686 400 642 720 90 4.37 12.39 WLLEN090068
1140 400 300 356 960 90 3.78 10.49 WLLEN114040
1140 436 300 392 960 90 3.99 11.12 WLLEN114043
1140 486 400 442 960 90 4.29 12 WLLEN114048
1140 500 400 456 960 90 4.38 12.26 WLLEN114050
1140 536 400 492 960 90 4.59 12.89 WLLEN114053
1140 586 400 542 960 90 4.89 13.77 WLLEN114058
1140 600 400 556 960 90 4.97 14.02 WLLEN114060
1140 636 400 592 960 90 5.19 14.65 WLLEN114063
1140 686 400 642 960 90 5.49 15.54 WLLEN114068
1380 400 400 356 1200 90 4.55 12.62 WLLEN138040
1380 436 400 392 1200 90 4.81 13.38 WLLEN138043
1380 486 400 442 1200 90 5.17 14.44 WLLEN138048
1380 500 400 456 1200 90 5.27 14.74 WLLEN138050
1380 536 400 492 1200 90 5.53 15.5 WLLEN138053
1380 586 600 542 1200 90 5.88 16.55 WLLEN138058
1380 600 400 556 1200 90 5.98 16.84 WLLEN138060
1380 636 400 592 1200 90 6.24 17.61 WLLEN138063
1380 686 400 642 1200 90 6.60 18.68 WLLEN138068
1620 400 400 356 1440 90 5.32 14.74 WLLEN162040
1620 436 400 392 1440 90 5.63 15.64 WLLEN162043
1620 486 600 442 1440 90 6.04 16.86 WLLEN162048
1620 500 600 456 1440 90 6.16 17.22 WLLEN162050
1620 536 600 492 1440 90 6.46 18.1 WLLEN162053
1620 586 600 542 1440 90 6.88 19.34 WLLEN162058
1620 600 400 556 1440 90 7.00 19.69 WLLEN162060
1620 636 600 592 1440 90 7.30 20.57 WLLEN162063
1620 686 600 642 1440 90 7.72 21.81 WLLEN162068

anslutningar

A – höjd B – bredd C1-C5 – anslutningsavstånd D – horisontellt monteringsavstånd E – vertikalt monteringsavstånd F – avstånd från den nedre monteringsaxeln till kollektorns nedre kant

Justera värmaren

A
[Mm]
B
[Mm]
SS1
MEG
MOA BLUE
MOA
MOA-GÅ
DRY TDY ONE-K REG 3 REG 2 SIM TS1
Farba
660 400
660 436
660 486
660 500
660 536
660 586
660 600
660 636
660 686
900 400
900 436
900 486
900 500
900 536
900 586
900 600
900 636
900 686
1140 400
1140 436
1140 486
1140 500
1140 536
1140 586
1140 600
1140 636
1140 686
1380 400
1380 436
1380 486
1380 500
1380 536
1380 586
1380 600
1380 636
1380 686
1620 400
1620 436
1620 486
1620 500
1620 536
1620 586
1620 600
1620 636
1620 686
1860 400
1860 436
1860 486
1860 500
1860 536
1860 586
1860 600
1860 636
1860 686
Galvanisk beläggning
660 400
660 436
660 486
660 500
660 536
660 586
660 600
660 636
660 686
900 400
900 436
900 486
900 500
900 536
900 586
900 600
900 636
900 686
1140 400
1140 436
1140 486
1140 500
1140 536
1140 586
1140 600
1140 636
1140 686
1380 400
1380 436
1380 486
1380 500
1380 536
1380 586
1380 600
1380 636
1380 686
1620 400
1620 436
1620 486
1620 500
1620 536
1620 586
1620 600
1620 636
1620 686

3D-visualisering

Färger på elementen

Premiumfärger

Specialfärger

RAL-färger

RAL1000
RAL1001
RAL1002
RAL1003
RAL1004
RAL1005
RAL1006
RAL1007
RAL1011
RAL1012
RAL1013
RAL1014
RAL1015
RAL1016
RAL1017
RAL1018
RAL1019
RAL1020
RAL1021
RAL1023
RAL1024
RAL1027
RAL1028
RAL1032
RAL1033
RAL1034
RAL1037
RAL2000
RAL2001
RAL2002
RAL2003
RAL2004
RAL2008
RAL2009
RAL2010
RAL2011
RAL2012
RAL3000
RAL3001
RAL3002
RAL3003
RAL3004
RAL3005
RAL3007
RAL3009
RAL3011
RAL3012
RAL3013
RAL3014
RAL3015
RAL3016
RAL3017
RAL3018
RAL3020
RAL3022
RAL3027
RAL3028
RAL3031
RAL4001
RAL4002
RAL4003
RAL4004
RAL4005
RAL4006
RAL4007
RAL4008
RAL4009
RAL4010
RAL5000
RAL5001
RAL5002
RAL5003
RAL5004
RAL5005
RAL5007
RAL5008
RAL5009
RAL5010
RAL5011
RAL5012
RAL5013
RAL5014
RAL5015
RAL5017
RAL5018
RAL5019
RAL5020
RAL5021
RAL5022
RAL5023
RAL5024
RAL6000
RAL6001
RAL6002
RAL6003
RAL6004
RAL6005
RAL6006
RAL6007
RAL6008
RAL6009
RAL6010
RAL6011
RAL6012
RAL6013
RAL6014
RAL6015
RAL6016
RAL6017
RAL6018
RAL6019
RAL6020
RAL6021
RAL6022
RAL6024
RAL6025
RAL6026
RAL6027
RAL6028
RAL6029
RAL6032
RAL6033
RAL6034
RAL7000
RAL7001
RAL7002
RAL7003
RAL7004
RAL7005
RAL7006
RAL7008
RAL7009
RAL7010
RAL7011
RAL7012
RAL7013
RAL7015
RAL7016
RAL7021
RAL7022
RAL7023
RAL7024
RAL7026
RAL7030
RAL7031
RAL7032
RAL7033
RAL7034
RAL7035
RAL7036
RAL7037
RAL7038
RAL7039
RAL7040
RAL7042
RAL7043
RAL7044
RAL7045
RAL7046
RAL7047
RAL8000
RAL8001
RAL8002
RAL8003
RAL8004
RAL8007
RAL8008
RAL8011
RAL8012
RAL8014
RAL8015
RAL8016
RAL8017
RAL8019
RAL8022
RAL8023
RAL8024
RAL8025
RAL8028
RAL9001
RAL9002
RAL9003
RAL9004
RAL9005
RAL9006
RAL9007
RAL9010
RAL9011
RAL9016
RAL9017
RAL9018
* Vi garanterar inte att den visade färgen kommer att vara identisk med den faktiska. Innan du väljer en färg föreslår vi att du kontaktar vår närmaste återförsäljare, som är utrustad med en RAL-färgkarta och en specialfärgkarta från Terma Sp. z o. o.
Välj din region
Vänligen skriv ditt fullständiga namn.
felaktig input
Ogiltig e-postadress.
felaktig input

Ange koden från bilden

felaktig input
felaktig input