Underlätta åtkomst
Hoppa till huvudinnehåll

Värmare Vivo One

Vivo berikad med en inbyggd värmare One

Den platta rördesignen passar bra i moderna interiörer. VIVO finns i många olika storlekar, inklusive mycket smala med en bredd på endast 30 cm, vilket är perfekt för små badrum. HAPPY-galgar speciellt utformade för denna modell ökar elementets funktionalitet, samtidigt som de ger helheten en unik, personlig karaktär. Du kan välja mellan galgar av typen HAPPY SHARK, HAPPY HIPPO och HAPPY RABBIT, vilka vi rekommenderar särskilt för barnbadrum. Galgen kan enkelt monteras och demonteras. One-värmaren som är gömd i uppsamlaren är nästan osynlig, så den förändrar inte uppfattningen av elementets hela form. Samtidigt låter den dig njuta av alla fördelar med att ha en värmare: möjligheten att värma och torka kläder utanför eldningssäsongen. Timern låter dig automatiskt stänga av värmaren efter två timmar. One-värmaren är mycket ekonomisk, strömförbrukningen i standby-läge är < 0,5 W.

  • Ytterligare funktioner som tillhandahålls av den inbyggda One-värmaren
  • Funktionalitet tack vare matchande Happy-galgar
  • Med MOP-fästen kan du justera avståndet mellan radiatorn och väggen.
  • Brett utbud av ytbehandlingar: 191 RAL-färger i blank, matt och mjuk version, samt specialfärger och krombeläggning

  • Tekniska parametrar
  • dimensioner
  • 3D-visualisering
  • Inspirationer
  • Färgerna
  • Att ladda ned

Tekniska parametrar

Utrustning

  • Ventilera
  • Fästsats
  • Arbetstryck: 800 kPa
  • Maximal drifttemperatur: upp till 95°C

Teknisk tabell

Centralvärmeradiatorer

A
[Mm]
B
[Mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]
D
[Mm]
E
[Mm]
F
[Mm]

[meddelande]3]

[Kg]
Produktkod
Farba
670 300 185 100 200 270 490 90 1.44 4.28 WZVON067030
670 400 230 124 200 370 490 90 1.63 5.17 WZVON067040
670 500 275 148 300 470 490 90 1.83 6.04 WZVON067050
670 600 320 172 300 570 490 90 2.03 6.93 WZVON067060
910 300 240 130 200 270 730 90 1.94 5.56 WZVON091030
910 400 295 159 300 370 730 90 2.21 6.72 WZVON091040
910 500 350 189 400 470 730 90 2.47 7.86 WZVON091050
910 600 405 218 400 570 730 90 2.73 9.01 WZVON091060
1150 300 300 162 300 270 970 90 2.45 6.85 WZVON115030
1150 400 366 197 400 370 970 90 2.78 8.27 WZVON115040
1150 500 433 233 400 470 970 90 3.11 9.68 WZVON115050
1150 600 501 269 600 570 970 90 3.44 11.1 WZVON115060
1390 300 356 192 400 270 1210 90 2.96 8.13 WZVON139030
1390 400 434 234 400 370 1210 90 3.35 9.81 WZVON139040
1390 500 512 275 600 470 1210 90 3.75 11.5 WZVON139050
1390 600 590 316 600 570 1210 90 4.14 13.19 WZVON139060
1630 300 414 223 400 270 1450 90 3.46 9.4 WZVON163030
1630 400 503 270 600 370 1450 90 3.92 11.37 WZVON163040
1630 500 592 318 600 470 1450 90 4.38 13.32 WZVON163050
1630 600 681 365 800 570 1450 90 4.84 15.29 WZVON163060
Galvanisk beläggning
670 300 130 70 120 270 490 90 1.44 4.15 WZVON067030
670 400 161 87 200 370 490 90 1.63 5.01 WZVON067040
670 500 193 104 200 470 490 90 1.83 5.86 WZVON067050
670 600 224 121 200 570 490 90 2.03 6.72 WZVON067060
910 300 168 91 200 270 730 90 1.94 5.39 WZVON091030
910 400 207 112 200 370 730 90 2.21 6.51 WZVON091040
910 500 245 133 300 470 730 90 2.47 7.62 WZVON091050
910 600 284 153 300 570 730 90 2.73 8.73 WZVON091060
1150 300 210 114 200 270 970 90 2.45 6.63 WZVON115030
1150 400 257 138 300 370 970 90 2.78 8.01 WZVON115040
1150 500 304 164 300 470 970 90 3.11 9.37 WZVON115050
1150 600 351 189 400 570 970 90 3.44 10.75 WZVON115060
1390 300 250 135 300 270 1210 90 2.96 7.87 WZVON139030
1390 400 304 164 300 370 1210 90 3.35 9.5 WZVON139040
1390 500 359 193 400 470 1210 90 3.75 11.13 WZVON139050
1390 600 413 222 400 570 1210 90 4.14 12.77 WZVON139060
1630 300 290 157 300 270 1450 90 3.46 9.1 WZVON163030
1630 400 353 189 400 370 1450 90 3.92 11 WZVON163040
1630 500 415 223 400 470 1450 90 4.38 12.89 WZVON163050
1630 600 477 256 400 570 1450 90 4.84 14.79 WZVON163060

Elektriska värmare

A
[Mm]
B
[Mm]

[W]
D
[Mm]
E
[Mm]
F
[Mm]

[meddelande]3]

[Kg]
Produktkod
Farba
670 300 200 270 490 90 1.44 5.45 WWVON067030
670 400 200 370 490 90 1.63 6.49 WWVON067040
670 500 300 470 490 90 1.83 7.52 WWVON067050
670 600 300 570 490 90 2.03 8.57 WWVON067060
910 300 200 270 730 90 1.94 7.13 WWVON091030
910 400 300 370 730 90 2.21 8.51 WWVON091040
910 500 400 470 730 90 2.47 9.86 WWVON091050
910 600 400 570 730 90 2.73 11.22 WWVON091060
1150 300 300 270 970 90 2.45 8.83 WWVON115030
1150 400 400 370 970 90 2.78 10.52 WWVON115040
1150 500 400 470 970 90 3.11 12.2 WWVON115050
1150 600 600 570 970 90 3.44 13.89 WWVON115060
1390 300 400 270 1210 90 2.96 10.53 WWVON139030
1390 400 400 370 1210 90 3.35 12.52 WWVON139040
1390 500 600 470 1210 90 3.75 14.54 WWVON139050
1390 600 600 570 1210 90 4.14 16.54 WWVON139060
1630 300 400 270 1450 90 3.46 12.2 WWVON163030
1630 400 600 370 1450 90 3.92 14.55 WWVON163040
1630 500 600 470 1450 90 4.38 16.87 WWVON163050
1630 600 800 570 1450 90 4.84 19.21 WWVON163060
Galvanisk beläggning
670 300 120 270 490 90 1.44 5.32 WWVON067030
670 400 200 370 490 90 1.63 6.33 WWVON067040
670 500 200 470 490 90 1.83 7.34 WWVON067050
670 600 200 570 490 90 2.03 8.36 WWVON067060
910 300 200 270 730 90 1.94 6.96 WWVON091030
910 400 200 370 730 90 2.21 8.3 WWVON091040
910 500 300 470 730 90 2.47 9.62 WWVON091050
910 600 300 570 730 90 2.73 10.94 WWVON091060
1150 300 200 270 970 90 2.45 8.61 WWVON115030
1150 400 300 370 970 90 2.78 10.26 WWVON115040
1150 500 300 470 970 90 3.11 11.89 WWVON115050
1150 600 400 570 970 90 3.44 13.54 WWVON115060
1390 300 300 270 1210 90 2.96 10.27 WWVON139030
1390 400 300 370 1210 90 3.35 12.21 WWVON139040
1390 500 400 470 1210 90 3.75 14.17 WWVON139050
1390 600 400 570 1210 90 4.14 16.12 WWVON139060
1630 300 300 270 1450 90 3.46 11.9 WWVON163030
1630 400 400 370 1450 90 3.92 14.18 WWVON163040
1630 500 400 470 1450 90 4.38 16.44 WWVON163050
1630 600 400 570 1450 90 4.84 18.71 WWVON163060

anslutningar

A – höjd B – bredd C1-C5 – anslutningsavstånd D – horisontellt monteringsavstånd E – vertikalt monteringsavstånd F – avstånd från den nedre monteringsaxeln till kollektorns nedre kant

3D-visualisering

Färger på elementen

Premiumfärger

Specialfärger

RAL-färger

RAL1000
RAL1001
RAL1002
RAL1003
RAL1004
RAL1005
RAL1006
RAL1007
RAL1011
RAL1012
RAL1013
RAL1014
RAL1015
RAL1016
RAL1017
RAL1018
RAL1019
RAL1020
RAL1021
RAL1023
RAL1024
RAL1027
RAL1028
RAL1032
RAL1033
RAL1034
RAL1037
RAL2000
RAL2001
RAL2002
RAL2003
RAL2004
RAL2008
RAL2009
RAL2010
RAL2011
RAL2012
RAL3000
RAL3001
RAL3002
RAL3003
RAL3004
RAL3005
RAL3007
RAL3009
RAL3011
RAL3012
RAL3013
RAL3014
RAL3015
RAL3016
RAL3017
RAL3018
RAL3020
RAL3022
RAL3027
RAL3028
RAL3031
RAL4001
RAL4002
RAL4003
RAL4004
RAL4005
RAL4006
RAL4007
RAL4008
RAL4009
RAL4010
RAL5000
RAL5001
RAL5002
RAL5003
RAL5004
RAL5005
RAL5007
RAL5008
RAL5009
RAL5010
RAL5011
RAL5012
RAL5013
RAL5014
RAL5015
RAL5017
RAL5018
RAL5019
RAL5020
RAL5021
RAL5022
RAL5023
RAL5024
RAL6000
RAL6001
RAL6002
RAL6003
RAL6004
RAL6005
RAL6006
RAL6007
RAL6008
RAL6009
RAL6010
RAL6011
RAL6012
RAL6013
RAL6014
RAL6015
RAL6016
RAL6017
RAL6018
RAL6019
RAL6020
RAL6021
RAL6022
RAL6024
RAL6025
RAL6026
RAL6027
RAL6028
RAL6029
RAL6032
RAL6033
RAL6034
RAL7000
RAL7001
RAL7002
RAL7003
RAL7004
RAL7005
RAL7006
RAL7008
RAL7009
RAL7010
RAL7011
RAL7012
RAL7013
RAL7015
RAL7016
RAL7021
RAL7022
RAL7023
RAL7024
RAL7026
RAL7030
RAL7031
RAL7032
RAL7033
RAL7034
RAL7035
RAL7036
RAL7037
RAL7038
RAL7039
RAL7040
RAL7042
RAL7043
RAL7044
RAL7045
RAL7046
RAL7047
RAL8000
RAL8001
RAL8002
RAL8003
RAL8004
RAL8007
RAL8008
RAL8011
RAL8012
RAL8014
RAL8015
RAL8016
RAL8017
RAL8019
RAL8022
RAL8023
RAL8024
RAL8025
RAL8028
RAL9001
RAL9002
RAL9003
RAL9004
RAL9005
RAL9006
RAL9007
RAL9010
RAL9011
RAL9016
RAL9017
RAL9018
* Vi garanterar inte att den visade färgen kommer att vara identisk med den faktiska. Innan du väljer en färg föreslår vi att du kontaktar vår närmaste återförsäljare, som är utrustad med en RAL-färgkarta och en specialfärgkarta från Terma Sp. z o. o.
Välj din region
Vänligen skriv ditt fullständiga namn.
felaktig input
Ogiltig e-postadress.
felaktig input

Ange koden från bilden

felaktig input
felaktig input